Biggest revenue declines

Year-on-year fall in revenue over the same period for every company. Ranked from a base year of at least €50,000 in revenue — below that the percentage is not a decline, it is a company that had barely started.

50,591 companies ranked

  1. 1UAB "Neosus"Vilnius-1,102.4 %2024
  2. 2UAB "NEG Recycling"Telšiai-921.6 %2023
  3. 3UAB "Arkam pramonė"Vilnius-542.9 %2022
  4. 4UAB European Coach ServiceVilnius-275.7 %2023
  5. 5UAB "Go Financial Technologies"Vilnius-246.3 %2021
  6. 6MB "Resis"Kazlų Rūdos sav.-200 %2022
  7. 7MB EkspertitėVilnius-200 %2024
  8. 8UAB EnergesaSkuodas-200 %2024
  9. 9UAB "Arimai 18"Lazdijų r. sav.-200 %2023
  10. 10Lr technologija, MBVilnius-200 %2024
  11. 11UAB "SIG Italy 1"Vilnius-200 %2023
  12. 12UAB "Biopa"Pakruojo r. sav.-197.4 %2017
  13. 13UAB VEGA filmsKlaipėda-195.2 %2020
  14. 14MB "CARBON LOGISTICS"Vilnius-182.4 %2024
  15. 15UAB "Leranta"Vilnius-168.8 %2020
  16. 16UAB "Norelita"Klaipėdos r. sav.-167.3 %2021
  17. 17MB Turbo vibeVilnius-166.4 %2022
  18. 18UAB "Dizauta"Vilnius-166.4 %2024
  19. 19UAB "Makinta"Vilnius-165.6 %2024
  20. 20UAB "Litkara"Alytus-165.3 %2024
  21. 21UAB ASTOLAVilnius-165.2 %2024
  22. 22UAB "ROBMIKA"Elektrėnai-156.8 %2023
  23. 23MB "Ecotero"Vilnius-156.6 %2024
  24. 24UAB "Dolteras"Vilniaus miesto savivaldybės teritorija-145.5 %2023
  25. 25Uždaroji akcinė bendrovė "ARSW"Kaunas-143.5 %2024
  26. 26SmartMedic UABVilnius-142.5 %2018
  27. 27UAB "Idėjų parkas"Druskininkai-137.9 %2022
  28. 28UAB "Andema"Kaunas-134.1 %2020
  29. 29Uždaroji akcinė bendrovė "RUSTONAS"Raseinių r. sav.-133.3 %2024
  30. 30UAB "Biograta"Vilniaus r. sav.-133 %2021
  31. 31UAB "Agrar Pauliai"Raseinių r. sav.-124.7 %2024
  32. 32UAB "Lavatera"Vilnius-122.4 %2024
  33. 33UAB "Santerus"Vilnius-120.5 %2024
  34. 34UAB "Wise Guys Pre-Seed Management"Vilnius-119.9 %2020
  35. 35UAB "inChase"Vilnius-119.4 %2024
  36. 36UAB "Saulėgauda"Klaipėda-118.2 %2016
  37. 37MB "Grožio guru LT"Kaunas-115.2 %2024
  38. 38Viešoji įstaiga "FLAVIJA"Vilnius-113.1 %2021
  39. 39Mažoji bendrija "Sekmė"Radviliškis-112.9 %2024
  40. 40UAB "Paskola verslui"Vilnius-112.3 %2021
  41. 41UAB "MAKANADA"Klaipėda-111.8 %2024
  42. 42UAB "Labkosma"Plungės r. sav.-110.5 %2022
  43. 43MB "Acorum"Vilnius-110.1 %2022
  44. 44305017394Vilnius-109.8 %2024
  45. 45UAB "Domuma 8"Vilniaus r. sav.-109 %2023
  46. 46UAB "Uma trans"Kaunas-108.4 %2024
  47. 47Uždaroji akcinė bendrovė "TAVEIKA"Klaipėda-108.1 %2022
  48. 48Uždaroji akcinė bendrovė "ANNO DOMINI"Vilniaus r. sav.-107.9 %2023
  49. 49UAB "Gloomy media"Vilniaus m. sav.-106.9 %2024
  50. 50UAB "Segrėja"Kalvarijos sav.-106.7 %2023
  51. 51MB KondaraVilnius-106.4 %2023
  52. 52MB "Agviroksta"Rokiškio r. sav.-106.3 %2024
  53. 53MB "Valtema"Vilnius-106 %2022
  54. 54UAB "Finansų paslaugos"Vilnius-105.9 %2020
  55. 55MB "Sibi et vobis"Joniškio r. sav.-105.9 %2023
  56. 56UAB "Rebus LT"Vilnius-105.7 %2024
  57. 57MB "Liuks komanda"Jonavos r. sav.-104.9 %2023
  58. 58UAB "Vikotas"Vilnius-104.7 %2024
  59. 59"Transinovacijos", UABKaunas-103.8 %2024
  60. 60UAB "Simple LT"Vilnius-103.6 %2024
  61. 61UAB VIVALIVilnius-103.2 %2020
  62. 62UAB "Teizai"Šalčininkai-102.4 %2024
  63. 63UAB "Liagro"Šiauliai-102.3 %2019
  64. 64UAB "Interneto kepurė"Vilnius-101.7 %2024
  65. 65MB AdinetasPanevėžys-101.4 %2024
  66. 66UAB "Kas yra kas Lietuvoje"Kaunas-101.3 %2023
  67. 67UAB SeltexVilniaus rajono savivaldybės teritorija-101.3 %2024
  68. 68Edgstatybos mažoji bendrijaPanevėžio r. sav.-101.2 %2022
  69. 69MB "MARSTRANSPORT"Utena-101 %2024
  70. 70UAB "Green ID"Vilnius-100.7 %2018
  71. 71UAB "Pretesa"Kaunas-100.7 %2023
  72. 72UAB "Savestana"Vilnius-100.2 %2016
  73. 73UAB "Topomedia"Kaunas-100.1 %2021
  74. 74MB Easy living solutionsVilniaus r. sav.-100.1 %2024
  75. 75UAB Motley Denim BalticsVilnius-100.1 %2023
  76. 76UAB "DIMAR JAPAN AUTO"Vilnius-100.1 %2024
  77. 77Uždaroji akcinė bendrovė "BATŲ GAUSA"Vilnius-100.1 %2018
  78. 78MB VyjaraKaunas-100.1 %2019
  79. 79UAB "Valentis Pharma"Vilnius-100 %2022
  80. 80UAB "Žemės tvarkymo centras"Vilnius-100 %2016
  81. 81UAB "Miramara"Vilniaus r. sav.-100 %2019
  82. 82UAB "Vialsta"Vilnius-100 %2024
  83. 83UAB "E2E4"Kaunas-100 %2024
  84. 84UAB "Stiluva"Tauragė-100 %2024
  85. 85UAB "Šiaurės namas"Kaunas-100 %2024
  86. 86UAB "Marteksas real estate"Kaunas-100 %2022
  87. 87UAB "MAIBA"Vilnius-100 %2024
  88. 88Mažoji bendrija DiltomaKėdainių r. sav.-100 %2024
  89. 89MB Psichologijos ir psichoterapijos studijaVilnius-100 %2023
  90. 90MB "Vaizdo žmonės"Vilnius-100 %2024
  91. 91UAB Deka logisticsKauno miesto savivaldybės teritorija-100 %2024
  92. 92UAB DarumasVilnius-100 %2024
  93. 93UAB "SIDO TRANS"Kėdainiai-100 %2023
  94. 94UAB "Bambūras"Klaipėda-100 %2024
  95. 95UAB "Galvis"Vilnius-100 %2023
  96. 96UAB "Stonks"Vilnius-100 %2023
  97. 97UAB "Versliukas"Palanga-100 %2018
  98. 98UAB "Naturela"Kauno r. sav.-100 %2021
  99. 99UAB "PROJEKTPLIUS"Elektrėnai-100 %2021
  100. 100MB "Vailauva"Jurbarko r. sav.-100 %2024

Ranked on values reported in published annual reports. The year can differ between companies depending on when each last filed. Companies missing the figure are not in the ranking.

Explore next