Fastest growing companies

Year-on-year change in revenue over the same period for every company — not over whichever two years each happened to file. Ranked from a base year of at least €50,000 in revenue: below that the percentage says the company was dormant, not that it grew.

108,642 companies ranked

  1. 1UAB "Monta Trading"Vilnius+6,469,092 %2024
  2. 2Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkijos buitis"Kauno r. sav.+3,823,750 %2024
  3. 3SCA HOLDING UABKaunas+3,548,500 %2024
  4. 4LATER, UABVilnius+1,494,638.5 %2024
  5. 5IXFI, UABVilnius+1,128,302.5 %2023
  6. 6UAB "Aredo Transport"Klaipėda+1,086,929.9 %2023
  7. 7UAB LKW ServiceUtena+967,156 %2024
  8. 8Dotime, MBKaunas+908,650 %2024
  9. 9UAB "Grigeo Tissue"Vilniaus m. sav.+908,606.9 %2024
  10. 10306356497Neringa+839,833.3 %2024
  11. 11Operatorland consortium MBVilnius+830,100 %2024
  12. 12UAB "Pavilnių saulės slėnis 22"Vilnius+814,566.7 %2024
  13. 13UAB "Asian Solutions"Vilnius+654,200 %2024
  14. 14MB "Miavita"Trakų r. sav.+613,554 %2023
  15. 15Request Technologies UABVilnius+596,983.8 %2024
  16. 16UAB EDS ASSURANCE GROUPVilnius+546,549.9 %2024
  17. 17Innocent PRO UABVilnius+528,125 %2024
  18. 18Mjolnir logistic UABVilnius+443,480 %2024
  19. 19MB Malinauskas investmentsVilnius+442,184.6 %2024
  20. 20MB MindsolveKaunas+427,250 %2024
  21. 21UAB "PB Holdingas"Kaunas+421,623.9 %2024
  22. 22UAB "Birštono plėtra"Vilnius+402,730.2 %2019
  23. 23Litofer, UABŠiauliai+389,325.9 %2023
  24. 24UAB "STATICO"Vilnius+359,900 %2024
  25. 25MB "Tretekas"Šiauliai+333,900 %2024
  26. 26UAB "Via justa eu"Ukmergė+317,855.6 %2023
  27. 27UAB ETUGISVilnius+304,471.4 %2024
  28. 28UAB TEAM 47Kauno r. sav.+303,643.8 %2024
  29. 29Uždaroji akcinė bendrovė "RIKNEDA"Klaipėda+303,078.1 %2024
  30. 30UAB "Amirestos statyba"Vilnius+281,503.7 %2024
  31. 31UAB "Trux one"Kaunas+257,911.7 %2024
  32. 32MB "Aviacijos idėja"Trakų r. sav.+250,775 %2024
  33. 33UAB "LAINT"Kaunas+230,203 %2022
  34. 34MB "Kreatona"Kaunas+228,288.9 %2024
  35. 35UAB "Senojo miesto idėjos"Vilnius+226,984 %2024
  36. 36MB Modulinės konstrukcijosAkmenės r. sav.+211,990 %2024
  37. 37UAB "Freight masters"Vilnius+207,945.5 %2024
  38. 38UAB "Diamodus"Kretingos r. sav.+205,842.9 %2024
  39. 39UAB Future payment technologiesVilnius+198,389.5 %2024
  40. 40UAB "Monerchy"Vilnius+198,080.2 %2023
  41. 41UAB Ogrindos projektaiVilnius+195,703.5 %2024
  42. 42UAB "Tiekimo grandinė"Vilnius+190,397.7 %2024
  43. 43MB "Refna"Šiauliai+184,775 %2020
  44. 44MB "Neringos saulė"Klaipėda+184,550 %2024
  45. 45MB BelastataDruskininkai+181,963.5 %2024
  46. 46UAB "Mirfesta"Vilniaus r. sav.+181,775 %2024
  47. 47AlternativaResearch UABVilnius+179,900 %2024
  48. 48UAB "Stadena"Kaunas+175,841.1 %2024
  49. 49Flikas, UABVilnius+173,777.6 %2021
  50. 50SH DIGITAL (EUROPE) UABVilnius+171,731 %2024
  51. 51UAB VAMA LogisticsKaunas+170,936 %2024
  52. 52UAB "INCRED"Vilnius+162,508 %2024
  53. 53MB KristalitaKaunas+158,785.5 %2024
  54. 54Uždaroji akcinė bendrovė "PILIES INTERJERAS"Jonavos r. sav.+158,675 %2024
  55. 55Batulėja, MBKaunas+153,917.9 %2023
  56. 56MB "Gotparts"Kaunas+148,185.4 %2024
  57. 57Mažoji bendrija "Konlita"Šiauliai+147,380 %2022
  58. 58UAB "VERSLO VALDYMAS"Vilnius+145,341.5 %2024
  59. 59Atraktorius, UABPakruojo r. sav.+138,783 %2024
  60. 60UAB "Amekus service"Klaipėda+135,164 %2024
  61. 61Mažoji bendrija KuzgunasVilnius+131,380 %2022
  62. 62UAB "Renota"Trakų r. sav.+130,332.7 %2024
  63. 63Kvapoteka MBKaunas+129,335.7 %2024
  64. 64UAB "Timber SPA Solutions TSS"Kaunas+129,167.3 %2024
  65. 65UAB "Rantinas"Vilnius+122,545.8 %2024
  66. 66UAB "Gaventa"Akmenės r. sav.+121,800 %2022
  67. 67UAB KARLAS LTKėdainiai+120,115.7 %2024
  68. 68MB TrideKaunas+119,522.9 %2024
  69. 69First LS UABVilnius+114,842.5 %2024
  70. 70Recurre, MBVilnius+113,415.8 %2024
  71. 71UAB "Infotrasa"Vilnius+107,629.8 %2019
  72. 72MB Mini city carsPrienai+106,498.2 %2024
  73. 73UAB "Selvela"Vilnius+106,306.3 %2024
  74. 74UAB TS GoKaunas+106,150.9 %2023
  75. 75UAB "Hexa Europe"Vilkaviškio r. sav.+105,128 %2023
  76. 76ZenoFi UABVilnius+104,198.3 %2024
  77. 77MB "Sales port"Klaipėda+102,686.1 %2024
  78. 78UAB "Tomturta"Klaipėda+102,429.7 %2024
  79. 79UAB SUNAJAKalvarijos sav.+101,945.6 %2023
  80. 80AB "Civinity"Vilnius+100,784.8 %2024
  81. 81UAB TORAS GROUPPanevėžys+100,062.8 %2024
  82. 82UAB "O sistemos"Vilnius+99,000 %2022
  83. 83MB Hogo incKaunas+98,886.7 %2024
  84. 84UAB "Inchcape Motors"Vilnius+98,806.3 %2024
  85. 85Uždaroji akcinė bendrovė "Libros holdingas"Vilnius+93,074.7 %2024
  86. 86UAB "Investum Pro"Vilnius+92,734.5 %2024
  87. 87UAB "Togima"Kauno m. sav.+92,575.9 %2023
  88. 88UAB "Hydro Building Systems Lithuania"Vilnius+90,778.4 %2024
  89. 89MB EcovivusŠiaulių r. sav.+89,351.6 %2024
  90. 90Menesko, UABVilnius+87,440.1 %2023
  91. 91SIG Poland 4, UABVilnius+87,233.3 %2022
  92. 92UAB "Kilo for Business"Vilnius+84,717.4 %2024
  93. 93UAB "KOTET"Vilnius+84,389.7 %2024
  94. 94UAB "Coffee break LT"Vilnius+82,481.4 %2024
  95. 95By moonlight MBRadviliškio r. sav.+82,162.5 %2024
  96. 96MB ElkonstraVilniaus r. sav.+80,594.9 %2024
  97. 97UAB "Millo Appliances"Vilnius+80,135.3 %2024
  98. 98P4 labs, UABVilnius+79,781.2 %2024
  99. 99MB "AutonuomaLT"Vilnius+78,626.2 %2021
  100. 100UAB "Agrokoncerno biometanas"Kauno r. sav.+78,198.7 %2025

Ranked on values reported in published annual reports. The year can differ between companies depending on when each last filed. Companies missing the figure are not in the ranking.

Explore next