ŽŪB "Agreksa"
Įsteigta 2014 · Kaišiadorių r. sav.
0 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303383980
Buveinė
Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Zūbiškių k., Neries g. 4, LT-56394, Kaišiadorių r. sav.
Įregistravimo data
2014-09-02
Teisinė forma
Žemės ūkio bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 076 € | 22 748 € | 79 567 € | 59 060 € | 18 732 € | 17 755 € | 550 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 23 729 € | 17 307 € | 19 439 € | −62 978 € | −92 257 € | −100 207 € | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 23 004 € | 17 307 € | 19 439 € | −62 978 € | −92 257 € | −100 207 € | −22 292 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 000 € | 11 977 € | 86 087 € | 105 197 € | 71 231 € | 73 400 € | 54 195 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 70 332 € | 125 468 € | 146 247 € | 90 763 € | 92 284 € | 39 992 € | — |
| Turtas iš viso | 3 000 € | 82 309 € | 211 555 € | 251 444 € | 161 994 € | 165 684 € | 94 187 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 15 179 € | 16 657 € | 68 182 € | 127 582 € | 225 788 € | 254 498 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 74 470 € | 171 584 € | 171 023 € | 32 153 € | −60 104 € | −160 311 € | −182 603 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -96.9 % | +77.8 % | -4053.1 % | — | — |
| 2021 | -5.2 % | -8.6 % | -564.4 % | -170.2 % | +270.2 % |
| 2020 | -68.3 % | -46.5 % | -492.5 % | -36.3 % | +136.3 % |
| 2019 | — | — | -106.6 % | +19.8 % | +78.8 % |
| 2017 | +249.8 % | +12.3 % | +24.4 % | +68.0 % | +27.1 % |
| 2016 | +995.8 % | -24.8 % | +76.1 % | +81.1 % | +7.9 % |
| 2015 | — | — | +1108.1 % | +90.5 % | +18.4 % |
| 2014 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −182 603 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 4 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2022 metais sumažėjo 97 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303383980
- Įregistruota
- 2014-09-02
- Išregistruota
- 2025-05-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2014-09-02 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.