VšĮ "JUST PROJECTS"
Įsteigta 2013 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303043967
Buveinė
Vilnius, Santariškių g. 117-5, LT-08465, Vilnius
Įregistravimo data
2013-04-17
Teisinė forma
Viešoji įstaiga
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | 95 300 € | 92 392 € | — | — | — | 147 972 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 444 € | 6 194 € | 5 511 € | 11 182 € | 15 416 € | 27 802 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 280 € | 6 238 € | 15 604 € | 14 208 € | 37 663 € | 33 263 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 3 724 € | 12 432 € | 21 115 € | 25 390 € | 53 079 € | 61 065 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 250 € | 587 € | 7 986 € | 7 151 € | 28 693 € | 23 204 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3 474 € | 11 845 € | 13 129 € | 18 239 € | 24 386 € | 37 861 € | 16 365 € | 32 646 € | 70 274 € | 41 066 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2020 | -3.1 % | — | — | +62.0 % | +38.0 % |
| 2019 | — | — | — | +45.9 % | +54.1 % |
| 2018 | — | — | — | +71.8 % | +28.2 % |
| 2017 | — | — | — | +62.2 % | +37.8 % |
| 2016 | — | — | — | +95.3 % | +4.7 % |
| 2015 | — | — | — | +93.3 % | +6.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 10 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303043967
- Įregistruota
- 2013-04-17
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.