3 213 589 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Buveinė
Vilnius, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius
Įregistravimo data
1996-08-28
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 213 589 € | 868 724 € | 1 470 494 € | 937 009 € | 530 484 € | 566 076 € | 1 318 980 € | 3 319 458 € | 3 837 008 € | 3 584 685 € | 12 509 268 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 17 607 € | 3 765 € | 457 € | −20 608 € | 106 799 € | 116 373 € | 157 550 € | 424 427 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 123 092 € | −1 131 € | 29 596 € | 15 957 € | 3 396 € | 434 € | −20 608 € | 90 731 € | 98 565 € | 133 745 € | 360 110 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 160 608 € | 81 320 € | 225 773 € | 257 989 € | 527 563 € | 682 391 € | 666 570 € | 1 234 742 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 25 389 € | 35 340 € | 43 402 € | 52 061 € | 5 795 € | 14 901 € | 25 931 € | 123 243 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 185 997 € | 116 660 € | 269 175 € | 310 050 € | 533 358 € | 697 292 € | 692 501 € | 1 357 985 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 184 551 € | 130 245 € | 286 156 € | 327 466 € | 439 437 € | 595 537 € | 555 510 € | 984 238 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 376 € | −14 716 € | 16 011 € | 2 371 € | −13 585 € | −16 981 € | −17 416 € | 93 921 € | 101 755 € | 136 991 € | 373 747 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +269.9 % | +10983.5 % | +3.8 % | — | — |
| 2023 | -40.9 % | -103.8 % | -0.1 % | — | — |
| 2022 | — | — | +2.0 % | — | — |
| 2021 | +76.6 % | +369.9 % | +1.7 % | +1.3 % | +99.2 % |
| 2020 | -6.3 % | +682.5 % | +0.6 % | -11.6 % | +111.6 % |
| 2019 | -57.1 % | +102.1 % | +0.1 % | -6.3 % | +106.3 % |
| 2018 | -60.3 % | -122.7 % | -1.6 % | -5.6 % | +105.6 % |
| 2017 | -13.5 % | -7.9 % | +2.7 % | +17.6 % | +82.4 % |
| 2016 | +7.0 % | -26.3 % | +2.6 % | +14.6 % | +85.4 % |
| 2015 | -71.3 % | -62.9 % | +3.7 % | +19.8 % | +80.2 % |
| 2014 | — | — | +2.9 % | +27.5 % | +72.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 270 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
2 900 €
Registruota 2016-09-23T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 1996-08-28
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 110750179
- Įregistruota
- 1996-08-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.