754 254 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Buveinė
Vilnius, J. Jasinskio g. 4-17, LT-01112, Vilnius
Įregistravimo data
1994-09-05
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 754 254 € | 605 317 € | 450 240 € | 352 588 € | 334 520 € | 297 325 € | 294 607 € | 559 949 € | 536 836 € | 669 107 € | 2 061 628 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 245 € | 84 144 € | 271 662 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 145 502 € | 138 252 € | 78 575 € | 92 890 € | 88 129 € | 93 298 € | 128 195 € | 29 048 € | 120 984 € | 73 057 € | 231 062 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 55 862 € | 173 122 € | 96 184 € | 138 882 € | 40 991 € | 204 608 € | 69 034 € | 624 427 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 13 086 € | 17 036 € | 25 591 € | 6 224 € | 8 244 € | 22 651 € | 14 434 € | 151 812 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 68 948 € | 190 158 € | 121 775 € | 145 106 € | 49 235 € | 227 259 € | 83 468 € | 776 239 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 60 291 € | 63 688 € | 7 841 € | 27 712 € | 28 181 € | 88 479 € | 31 149 € | 640 624 € |
| Nuosavas kapitalas | 166 939 € | 141 437 € | 87 699 € | 9 139 € | 122 783 € | 114 679 € | 131 381 € | 20 500 € | 138 780 € | 50 422 € | 94 486 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +24.6 % | +5.2 % | +19.3 % | — | — |
| 2023 | +34.4 % | +75.9 % | +22.8 % | — | — |
| 2022 | — | — | +17.5 % | — | — |
| 2021 | +5.4 % | +5.4 % | +26.3 % | +13.3 % | +87.4 % |
| 2020 | +12.5 % | -5.5 % | +26.3 % | +64.6 % | +33.5 % |
| 2019 | +0.9 % | -27.2 % | +31.4 % | +94.2 % | +6.4 % |
| 2018 | -47.4 % | +341.3 % | +43.5 % | +90.5 % | +19.1 % |
| 2017 | +4.3 % | -76.0 % | +5.2 % | +41.6 % | +57.2 % |
| 2016 | -19.8 % | +65.6 % | +22.5 % | +61.1 % | +38.9 % |
| 2015 | -67.5 % | -68.4 % | +10.9 % | +60.4 % | +37.3 % |
| 2014 | — | — | +11.2 % | +12.2 % | +82.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
2 896 €
Registruota 2016-08-22T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2000-02-15
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 122740926
- Įregistruota
- 1994-09-05
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2023-09-01 – 2024-08-31
annual
2022-09-01 – 2023-08-31
annual
2021-09-01 – 2022-08-31
annual
2020-09-01 – 2021-08-31
annual
2019-09-01 – 2020-08-31
annual
2018-09-01 – 2019-08-31
annual
2017-09-01 – 2018-08-31
annual
2016-09-01 – 2017-08-31
annual
2016-01-01 – 2016-08-01
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.