843 849 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Buveinė
Šiauliai, J. Sondeckio g. 20, LT-78214, Šiauliai
Įregistravimo data
1994-09-27
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 843 849 € | 835 945 € | 686 297 € | 541 231 € | 492 303 € | 417 157 € | 435 303 € | 390 675 € | 324 859 € | 318 733 € | 942 222 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 163 667 € | 119 402 € | 117 367 € | 119 826 € | 60 792 € | 264 540 € | 80 245 € | 71 323 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 142 604 € | 178 803 € | 158 928 € | 146 206 € | 104 922 € | 104 858 € | 109 041 € | 56 357 € | 259 683 € | 77 510 € | 67 424 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 803 534 € | 705 834 € | 394 026 € | 321 417 € | 288 447 € | 282 903 € | 235 261 € | 659 842 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 209 963 € | 206 448 € | 214 001 € | 211 890 € | 249 629 € | 313 433 € | 204 320 € | 1 154 409 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 1 013 497 € | 912 282 € | 608 027 € | 533 307 € | 538 076 € | 596 336 € | 439 581 € | 1 814 251 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 735 587 € | 545 130 € | 345 953 € | 333 983 € | 333 405 € | 303 652 € | 313 679 € | 1 067 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 289 594 € | 321 990 € | 313 188 € | 279 260 € | 368 052 € | 262 074 € | 199 324 € | 204 671 € | 292 684 € | 125 902 € | 746 686 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +0.9 % | -20.2 % | +16.9 % | — | — |
| 2023 | +21.8 % | +12.5 % | +21.4 % | — | — |
| 2022 | — | — | +23.2 % | — | — |
| 2021 | +9.9 % | +39.3 % | +27.0 % | +27.6 % | +72.6 % |
| 2020 | +18.0 % | +0.1 % | +21.3 % | +40.3 % | +59.8 % |
| 2019 | -4.2 % | -3.8 % | +25.1 % | +43.1 % | +56.9 % |
| 2018 | +11.4 % | +93.5 % | +25.0 % | +37.4 % | +62.6 % |
| 2017 | +20.3 % | -78.3 % | +14.4 % | +38.0 % | +62.0 % |
| 2016 | +1.9 % | +235.0 % | +79.9 % | +49.1 % | +50.9 % |
| 2015 | -66.2 % | +15.0 % | +24.3 % | +28.6 % | +71.4 % |
| 2014 | — | — | +7.2 % | +41.2 % | +58.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
30 000 €
Registruota 2020-12-31T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 1994-09-27
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 144971960
- Įregistruota
- 1994-09-27
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.