Uždaroji akcinė bendrovė "DOMUS ALTERA"
Įsteigta 1992 · Kaunas
129 064 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos · Šablonas LEGACY_WIDE
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Įregistravimo data
1992-12-18
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 064 € | 288 199 € | 800 289 € | 2 205 532 € | 5 012 099 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 684 050 € | −12 764 € | −1 797 947 € | −2 708 661 € | 58 554 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 684 050 € | −12 764 € | −1 797 947 € | −2 708 661 € | 58 554 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 11 620 383 € | 11 984 219 € | 40 406 525 € | 40 175 674 € | 38 214 992 € |
| Ilgalaikis turtas | 25 581 512 € | 27 167 966 € | 96 254 143 € | 98 048 353 € | 125 749 679 € |
| Turtas iš viso | 37 201 895 € | 39 152 185 € | 136 660 668 € | 138 224 027 € | 163 964 671 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 30 595 452 € | 38 229 792 € | 133 443 999 € | 133 209 411 € | 156 241 394 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 606 443 € | 922 393 € | 3 216 669 € | 5 014 616 € | 7 723 277 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -55.2 % | +44631.9 % | +4404.1 % | +17.8 % | +82.2 % |
| 2015 | -64.0 % | +99.3 % | -4.4 % | +2.4 % | +97.6 % |
| 2014 | -63.7 % | +33.6 % | -224.7 % | +2.4 % | +97.6 % |
| 2013 | -56.0 % | -4725.9 % | -122.8 % | +3.6 % | +96.4 % |
| 2012 | — | — | +1.2 % | +4.7 % | +95.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2016 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2016 metais sumažėjo 55 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 133543150
- Įregistruota
- 1992-12-18
- Išregistruota
- 2020-10-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (5)
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.