Urgent tools, UAB
Įsteigta 2009 · Panevėžys
90 986 €
Pajamos 2012 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302411747
Buveinė
Panevėžys, Beržų g. 55-10, LT-36136, Panevėžys
Įregistravimo data
2009-06-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 90 986 € | 402 722 € | 326 599 € | 75 552 € | 74 276 € | 71 157 € | 56 907 € | 64 367 € | 105 651 € | 230 208 € | 434 059 € | 98 106 € | 356 487 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −36 269 € | 76 875 € | 7 527 € | — | — | — | — | −2 962 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −36 269 € | 74 789 € | 7 143 € | −865 € | −656 € | −2 953 € | 312 € | −2 962 € | −5 374 € | 17 627 € | 3 328 € | −38 346 € | 34 991 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 66 095 € | 108 702 € | 86 557 € | — | — | — | — | 37 260 € | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 24 673 € | 98 382 € | 74 316 € | — | — | — | — | 4 314 € | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 90 768 € | 207 084 € | 160 873 € | — | — | — | — | 41 574 € | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 62 186 € | 103 713 € | 50 359 € | — | — | — | — | 18 954 € | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 28 582 € | 103 371 € | 110 514 € | 31 145 € | 30 489 € | 27 536 € | 27 848 € | 22 620 € | 19 213 € | 36 840 € | 40 168 € | 2 147 € | 37 138 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +263.4 % | +191.3 % | +9.8 % | — | — |
| 2023 | -77.4 % | -1252.2 % | -39.1 % | — | — |
| 2022 | +88.6 % | -81.1 % | +0.8 % | — | — |
| 2021 | +117.9 % | +428.0 % | +7.7 % | — | — |
| 2020 | +64.1 % | -81.4 % | -5.1 % | — | — |
| 2019 | +13.1 % | -1049.4 % | -4.6 % | +54.4 % | +45.6 % |
| 2018 | -20.0 % | +110.6 % | +0.5 % | — | — |
| 2017 | -4.2 % | -350.2 % | -4.1 % | — | — |
| 2016 | -1.7 % | +24.2 % | -0.9 % | — | — |
| 2015 | -76.9 % | -112.1 % | -1.1 % | — | — |
| 2014 | -18.9 % | -90.4 % | +2.2 % | +68.7 % | +31.3 % |
| 2013 | +342.6 % | +306.2 % | +18.6 % | +49.9 % | +50.1 % |
| 2012 | — | — | -39.9 % | +31.5 % | +68.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 263 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302411747
- Įregistruota
- 2009-06-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (13)
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.