UAB ZooCity
Įsteigta 2013 · Panevėžio r. sav.
163 305 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303179401
Buveinė
Panevėžio r. sav., Ramygala, Krekenavos g. 2, LT-38264, Panevėžio r. sav.
Įregistravimo data
2013-11-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 163 305 € | 57 236 € | 63 562 € | 89 884 € | 192 102 € | 334 380 € | 420 476 € | 523 600 € | 607 599 € | 747 172 € | 781 208 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −14 067 € | 3 510 € | −3 190 € | −576 € | 16 270 € | 51 854 € | 67 324 € | 78 122 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −14 067 € | 3 510 € | −3 190 € | −576 € | 15 787 € | 43 998 € | 57 101 € | 66 311 € | 71 463 € | 96 342 € | 56 257 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 44 367 € | 18 555 € | 16 652 € | 24 212 € | 55 355 € | 104 069 € | 148 115 € | 194 502 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 353 € | 409 € | 159 € | 1 256 € | 5 175 € | 4 259 € | 15 427 € | 16 457 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 46 720 € | 18 964 € | 16 811 € | 25 468 € | 60 530 € | 108 328 € | 163 542 € | 210 959 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 62 296 € | 19 965 € | 21 004 € | 30 235 € | 49 510 € | 53 310 € | 51 560 € | 32 683 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −15 576 € | −1 001 € | −4 191 € | −4 767 € | 11 020 € | 55 018 € | 112 119 € | 178 430 € | 249 893 € | 275 635 € | 241 892 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +4.6 % | -41.6 % | +7.2 % | — | — |
| 2023 | +23.0 % | +34.8 % | +12.9 % | — | — |
| 2022 | +16.0 % | +7.8 % | +11.8 % | — | — |
| 2021 | +24.5 % | +16.1 % | +12.7 % | +84.6 % | +15.5 % |
| 2020 | +25.7 % | +29.8 % | +13.6 % | +68.6 % | +31.5 % |
| 2019 | +74.1 % | +178.7 % | +13.2 % | +50.8 % | +49.2 % |
| 2018 | +113.7 % | +2840.8 % | +8.2 % | +18.2 % | +81.8 % |
| 2017 | +41.4 % | +81.9 % | -0.6 % | -18.7 % | +118.7 % |
| 2016 | +11.1 % | -190.9 % | -5.0 % | -24.9 % | +124.9 % |
| 2015 | -65.0 % | +125.0 % | +6.1 % | -5.3 % | +105.3 % |
| 2014 | — | — | -8.6 % | -33.3 % | +133.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303179401
- Įregistruota
- 2013-11-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.