UAB "XXT2"
Įsteigta 2017 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304459089
Įregistravimo data
2017-02-13
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | 301 000 € | 728 000 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | −113 000 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −882 € | −2 298 € | −20 800 € | 164 957 € | −114 000 € | −170 000 € | 201 000 € | 215 000 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 994 € | 347 € | 5 872 € | 464 055 € | 695 000 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 233 € | 1 000 000 € | 2 500 000 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 994 € | 347 € | 10 105 € | 1 464 055 € | 3 195 000 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 376 € | 811 € | 31 585 € | 5 552 € | 365 000 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 618 € | −680 € | −21 480 € | 1 416 977 € | 2 803 000 € | 5 133 000 € | 5 334 000 € | 5 211 000 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +141.9 % | +7.0 % | +29.5 % | — | — |
| 2023 | — | +218.2 % | +66.8 % | — | — |
| 2022 | — | -49.1 % | — | — | — |
| 2021 | — | -169.1 % | — | +87.7 % | +11.4 % |
| 2020 | — | +893.1 % | — | +96.8 % | +0.4 % |
| 2019 | — | -805.1 % | — | -212.6 % | +312.6 % |
| 2018 | — | -160.5 % | — | -196.0 % | +233.7 % |
| 2017 | — | — | — | +81.1 % | +18.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 142 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304459089
- Įregistruota
- 2017-02-13
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-02-13 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.