UAB "Vitrida"
Įsteigta 2017 · Šalčininkai
20 741 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304517635
Įregistravimo data
2017-05-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 741 € | 124 036 € | 41 859 € | 27 384 € | 102 918 € | 128 597 € | 184 906 € | 143 922 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 10 935 € | — | 2 511 € | 2 947 € | 15 786 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 392 € | 18 422 € | 2 386 € | 2 800 € | 14 997 € | 14 630 € | 41 868 € | 25 438 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 15 107 € | 30 277 € | 33 927 € | 38 096 € | 53 512 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 018 € | 1 338 € | 607 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 15 107 € | 33 295 € | 35 265 € | 38 703 € | 53 512 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 672 € | 1 438 € | 1 022 € | 1 660 € | 1 472 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 13 435 € | 31 857 € | 34 243 € | 37 043 € | 52 040 € | 66 670 € | 108 538 € | 133 976 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -22.2 % | -39.2 % | +17.7 % | — | — |
| 2023 | +43.8 % | +186.2 % | +22.6 % | — | — |
| 2022 | +25.0 % | -2.4 % | +11.4 % | — | — |
| 2021 | +275.8 % | +435.6 % | +14.6 % | +97.2 % | +2.8 % |
| 2020 | -34.6 % | +17.4 % | +10.2 % | +95.7 % | +4.3 % |
| 2019 | -66.3 % | -87.0 % | +5.7 % | +97.1 % | +2.9 % |
| 2018 | +498.0 % | +61.7 % | +14.9 % | +95.7 % | +4.3 % |
| 2017 | — | — | +54.9 % | +88.9 % | +11.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 8 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304517635
- Įregistruota
- 2017-05-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-10-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.