UAB "Virtualu"
Įsteigta 2017 · Kaunas
5 128 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304543039
Įregistravimo data
2017-06-01
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 128 € | 16 898 € | 25 179 € | 5 712 € | 186 € | 11 260 € | 15 900 € | 25 469 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −663 € | −13 468 € | 7 662 € | −1 400 € | −6 083 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −663 € | −13 468 € | 7 662 € | −1 400 € | −6 083 € | −3 966 € | 8 616 € | 2 328 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 137 € | 2 195 € | 2 738 € | 2 099 € | 39 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 601 € | 9 395 € | 9 395 € | 9 395 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 137 € | 13 796 € | 12 133 € | 11 494 € | 9 434 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 300 € | 25 427 € | 16 102 € | 16 863 € | 20 886 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 837 € | −11 631 € | −3 969 € | −5 369 € | −11 452 € | −2 846 € | 5 770 € | 8 098 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +60.2 % | -73.0 % | +9.1 % | — | — |
| 2023 | +41.2 % | +317.2 % | +54.2 % | — | — |
| 2022 | +5953.8 % | +34.8 % | -35.2 % | — | — |
| 2021 | -96.7 % | -334.5 % | -3270.4 % | -121.4 % | +221.4 % |
| 2020 | -77.3 % | -118.3 % | -24.5 % | -46.7 % | +146.7 % |
| 2019 | +49.0 % | +156.9 % | +30.4 % | -32.7 % | +132.7 % |
| 2018 | +229.5 % | -1931.4 % | -79.7 % | -84.3 % | +184.3 % |
| 2017 | — | — | -12.9 % | +86.0 % | +14.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 60 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304543039
- Įregistruota
- 2017-06-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-06-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.