UAB "Villa Monis"
Įsteigta 2012 · Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
90 000 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302834487
Buveinė
Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
Įregistravimo data
2012-08-06
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 90 000 € | 57 310 € | 7 227 € | 10 043 € | — | 578 434 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 € | 49 795 € | −29 004 € | −163 995 € | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 € | 47 305 € | −29 004 € | −163 995 € | 10 € | 319 653 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 83 749 € | 52 838 € | 26 489 € | 1 435 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 232 390 € | 474 540 € | 1 079 340 € | 259 241 € | — |
| Turtas iš viso | 10 002 € | 316 139 € | 527 378 € | 1 105 829 € | 260 676 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 € | 265 938 € | 513 405 € | 543 010 € | 667 857 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 9 999 € | 50 201 € | 21 197 € | 562 819 € | −407 181 € | −95 605 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | +3196430.0 % | +55.3 % | — | — |
| 2021 | — | — | — | -156.2 % | +256.2 % |
| 2017 | +39.0 % | -465.4 % | -1632.9 % | +50.9 % | +49.1 % |
| 2016 | -87.4 % | -161.3 % | -401.3 % | +4.0 % | +97.4 % |
| 2015 | -36.3 % | +4730600.0 % | +82.5 % | +15.9 % | +84.1 % |
| 2014 | — | — | -0.0 % | +100.0 % | +0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −95 605 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302834487
- Įregistruota
- 2012-08-06
- Išregistruota
- 2023-08-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.