UAB "Valveta"
Įsteigta 1999 · Vilnius
32 139 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
124806937
Įregistravimo data
1999-02-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 139 € | 48 058 € | 48 195 € | 64 649 € | 74 155 € | 74 052 € | 109 617 € | 137 053 € | 128 505 € | 117 504 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −360 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −360 € | −1 827 € | −5 247 € | −4 909 € | 313 € | −12 186 € | −8 489 € | −8 773 € | −20 139 € | −23 501 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 8 379 € | 8 021 € | 12 451 € | 10 997 € | 16 922 € | 16 980 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 49 722 € | 42 547 € | 35 372 € | 27 758 € | 32 807 € | 24 479 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 58 101 € | 50 568 € | 47 823 € | 38 755 € | 49 729 € | 41 459 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 27 071 € | 21 686 € | 24 073 € | 19 784 € | 30 664 € | 34 515 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 31 030 € | 29 150 € | 23 903 € | 18 994 € | 19 307 € | 7 121 € | −1 368 € | −10 141 € | −30 280 € | −53 781 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.6 % | -16.7 % | -20.0 % | — | — |
| 2023 | -6.2 % | -129.6 % | -15.7 % | — | — |
| 2022 | +25.0 % | -3.3 % | -6.4 % | — | — |
| 2021 | +48.0 % | +30.3 % | -7.7 % | — | — |
| 2020 | -0.1 % | -3993.3 % | -16.5 % | +17.2 % | +83.3 % |
| 2019 | +14.7 % | +106.4 % | +0.4 % | +38.8 % | +61.7 % |
| 2018 | +34.1 % | +6.4 % | -7.6 % | +49.0 % | +51.0 % |
| 2017 | +0.3 % | -187.2 % | -10.9 % | +50.0 % | +50.3 % |
| 2016 | +49.5 % | -407.5 % | -3.8 % | +57.6 % | +42.9 % |
| 2015 | — | — | -1.1 % | +53.4 % | +46.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −53 781 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 5 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 124806937
- Įregistruota
- 1999-02-04
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.