UAB "Ugnys"
Įsteigta 2017 · Klaipėdos r. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304504577
Buveinė
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Narcizų g. 10, LT-95407, Klaipėdos r. sav.
Įregistravimo data
2017-04-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 34 315 € | 72 314 € | 61 809 € | 103 812 € | 72 566 € | 103 947 € | 52 554 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 001 € | 15 644 € | 21 559 € | 16 332 € | 39 771 € | 10 363 € | 9 579 € | 11 295 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 733 € | 19 006 € | 37 106 € | 48 024 € | 71 864 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 450 € | 1 330 € | 4 752 € | 4 247 € | 3 995 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 183 € | 20 336 € | 41 858 € | 52 271 € | 75 859 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 684 € | 3 194 € | 6 771 € | 1 938 € | 1 734 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 499 € | 17 142 € | 35 087 € | 50 333 € | 74 125 € | 74 488 € | 66 420 € | 70 657 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -49.4 % | +17.9 % | +21.5 % | — | — |
| 2023 | +43.2 % | -7.6 % | +9.2 % | — | — |
| 2022 | -30.1 % | -73.9 % | +14.3 % | — | — |
| 2021 | +68.0 % | +143.5 % | +38.3 % | +97.7 % | +2.3 % |
| 2020 | -14.5 % | -24.2 % | +26.4 % | +96.3 % | +3.7 % |
| 2019 | +110.7 % | +37.8 % | +29.8 % | +83.8 % | +16.2 % |
| 2018 | — | +1662.8 % | +45.6 % | +84.3 % | +15.7 % |
| 2017 | — | — | — | +68.7 % | +31.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 49 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304504577
- Įregistruota
- 2017-04-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-04-14 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.