UAB "Tvyro ore"
Įsteigta 2012 · Vilnius
69 450 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302850580
Buveinė
Vilnius, Darželio g. 5-118, LT-11209, Vilnius
Įregistravimo data
2012-08-30
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69 450 € | 48 010 € | 45 938 € | 34 171 € | 53 599 € | 49 523 € | 52 852 € | 115 463 € | 82 120 € | 62 584 € | 46 458 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 35 216 € | 17 548 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 131 € | 16 670 € | 22 771 € | 12 704 € | 24 982 € | 14 091 € | 14 468 € | 71 257 € | 34 903 € | 8 217 € | 16 625 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 58 599 € | 25 734 € | 39 054 € | 42 499 € | 53 028 € | 43 805 € | 37 058 € | 96 231 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 3 415 € | 736 € | 9 505 € | 55 545 € | 60 837 € | 57 235 € | 64 907 € | 51 658 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 62 014 € | 26 470 € | 48 559 € | 98 044 € | 113 865 € | 101 040 € | 101 965 € | 147 889 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 25 052 € | 6 614 € | 17 675 € | 55 217 € | 0 € | 33 776 € | 31 424 € | 18 358 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 36 962 € | 19 856 € | 32 627 € | 45 331 € | 70 313 € | 68 404 € | 70 871 € | 130 128 € | 153 031 € | 141 249 € | 157 874 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -25.8 % | +102.3 % | +35.8 % | — | — |
| 2023 | -23.8 % | -76.5 % | +13.1 % | — | — |
| 2022 | -28.9 % | -51.0 % | +42.5 % | — | — |
| 2021 | +118.5 % | +392.5 % | +61.7 % | +88.0 % | +12.4 % |
| 2020 | +6.7 % | +2.7 % | +27.4 % | +69.5 % | +30.8 % |
| 2019 | -7.6 % | -43.6 % | +28.5 % | +67.7 % | +33.4 % |
| 2018 | +56.9 % | +96.6 % | +46.6 % | +61.8 % | 0.0 % |
| 2017 | -25.6 % | -44.2 % | +37.2 % | +46.2 % | +56.3 % |
| 2016 | -4.3 % | +36.6 % | +49.6 % | +67.2 % | +36.4 % |
| 2015 | -30.9 % | -51.2 % | +34.7 % | +75.0 % | +25.0 % |
| 2014 | — | — | +49.1 % | +59.6 % | +40.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302850580
- Įregistruota
- 2012-08-30
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.