UAB "Tvarus"
Įsteigta 2015 · Vilnius
9 055 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303534927
Įregistravimo data
2015-01-15
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 055 € | 5 345 € | 10 600 € | 52 131 € | 52 580 € | 22 855 € | 16 730 € | 24 600 € | 18 587 € | 49 050 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −5 683 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 683 € | −15 234 € | −5 978 € | 28 302 € | 29 900 € | −2 € | −8 394 € | −2 567 € | 515 € | 29 357 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 7 731 € | 4 226 € | 8 742 € | 16 981 € | 48 153 € | 14 072 € | 17 701 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 6 440 € | 5 881 € | 5 723 € | 5 335 € | 4 535 € | 57 699 € | 102 646 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 14 171 € | 10 107 € | 14 465 € | 22 316 € | 52 688 € | 71 771 € | 120 347 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 17 354 € | 29 054 € | 39 700 € | 19 226 € | 19 260 € | 37 966 € | 94 935 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −3 183 € | −18 417 € | −24 395 € | 3 907 € | 33 807 € | 33 805 € | 25 412 € | 22 845 € | 23 360 € | 52 717 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +163.9 % | +5600.4 % | +59.9 % | — | — |
| 2023 | -24.4 % | +120.1 % | +2.8 % | — | — |
| 2022 | +47.0 % | +69.4 % | -10.4 % | — | — |
| 2021 | -26.8 % | -419600.0 % | -50.2 % | +21.1 % | +78.9 % |
| 2020 | -56.5 % | -100.0 % | -0.0 % | +47.1 % | +52.9 % |
| 2019 | +0.9 % | +5.6 % | +56.9 % | +64.2 % | +36.6 % |
| 2018 | +391.8 % | +573.4 % | +54.3 % | +17.5 % | +86.2 % |
| 2017 | +98.3 % | +60.8 % | -56.4 % | -168.6 % | +274.5 % |
| 2016 | -41.0 % | -168.1 % | -285.0 % | -182.2 % | +287.5 % |
| 2015 | — | — | -62.8 % | -22.5 % | +122.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 164 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303534927
- Įregistruota
- 2015-01-15
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-01-15 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.