UAB "TUGI"
Įsteigta 2009 · Vilnius
7 500 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302469152
Buveinė
Vilnius, A. Goštauto g. 8-215, LT-01108, Vilnius
Įregistravimo data
2009-12-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 500 € | 1 400 € | 3 300 € | 11 482 € | 1 380 € | 2 570 € | 24 056 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 821 € | 472 € | 2 397 € | 2 819 € | −144 € | 1 150 € | 10 309 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 821 € | 447 € | 2 277 € | 2 678 € | −144 € | 1 092 € | 9 794 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 27 431 € | 11 124 € | 13 541 € | 16 448 € | 15 998 € | 17 882 € | 26 900 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 690 € |
| Turtas iš viso | 27 431 € | 11 124 € | 13 541 € | 16 448 € | 15 998 € | 17 882 € | 27 590 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 723 € | 59 € | 203 € | 432 € | 126 € | 918 € | 947 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 708 € | 11 065 € | 13 338 € | 16 016 € | 15 872 € | 16 964 € | 26 643 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +836.0 % | +796.9 % | +40.7 % | +96.6 % | +3.4 % |
| 2019 | +86.2 % | +858.3 % | +42.5 % | +94.9 % | +5.1 % |
| 2018 | -88.0 % | -105.4 % | -10.4 % | +99.2 % | +0.8 % |
| 2017 | +247.9 % | +17.6 % | +23.3 % | +97.4 % | +2.6 % |
| 2016 | +135.7 % | +409.4 % | +69.0 % | +98.5 % | +1.5 % |
| 2015 | -81.3 % | +105.1 % | +31.9 % | +99.5 % | +0.5 % |
| 2014 | — | — | -117.6 % | +97.4 % | +2.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2020 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2020 metais išaugo 836 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302469152
- Įregistruota
- 2009-12-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.