UAB "TRONA"
Įsteigta 2008 · Vilnius
1 716 808 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301925578
Įregistravimo data
2008-10-06
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 716 808 € | 640 944 € | 756 168 € | 684 219 € | 866 127 € | 545 204 € | 553 296 € | 699 218 € | 1 921 620 € | 811 272 € | 641 134 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 38 460 € | 14 768 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 429 € | 12 510 € | 11 196 € | 16 215 € | 17 830 € | 2 869 € | 3 097 € | 2 318 € | 3 275 € | 1 938 € | 1 071 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 276 848 € | 103 688 € | 143 616 € | 109 437 € | 240 903 € | 123 520 € | 141 088 € | 130 764 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 61 210 € | 11 007 € | 14 207 € | 12 221 € | 20 069 € | 36 212 € | 55 656 € | 69 500 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 338 058 € | 114 695 € | 157 823 € | 121 658 € | 260 972 € | 159 732 € | 196 744 € | 200 264 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 249 546 € | 76 550 € | 108 482 € | 56 102 € | 177 587 € | 73 478 € | 107 393 € | 108 595 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 88 512 € | 38 145 € | 49 341 € | 65 556 € | 83 385 € | 86 254 € | 89 351 € | 91 669 € | 94 944 € | 96 882 € | 97 954 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -21.0 % | -44.7 % | +0.2 % | — | — |
| 2023 | -57.8 % | -40.8 % | +0.2 % | — | — |
| 2022 | +174.8 % | +41.3 % | +0.2 % | — | — |
| 2021 | +26.4 % | -25.2 % | +0.3 % | +45.8 % | +54.2 % |
| 2020 | +1.5 % | +7.9 % | +0.6 % | +45.4 % | +54.6 % |
| 2019 | -37.1 % | -83.9 % | +0.5 % | +54.0 % | +46.0 % |
| 2018 | +26.6 % | +10.0 % | +2.1 % | +32.0 % | +68.0 % |
| 2017 | -9.5 % | +44.8 % | +2.4 % | +53.9 % | +46.1 % |
| 2016 | +18.0 % | -10.5 % | +1.5 % | +31.3 % | +68.7 % |
| 2015 | -62.7 % | -57.5 % | +2.0 % | +33.3 % | +66.7 % |
| 2014 | — | — | +1.7 % | +26.2 % | +73.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301925578
- Įregistruota
- 2008-10-06
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.