UAB "Transgusta"
Įsteigta 2017 · Šiaulių r. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304501905
Buveinė
Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Bridų k., Bridų g. 3A, LT-76100, Šiaulių r. sav.
Įregistravimo data
2017-04-10
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 24 569 € | 80 889 € | 102 442 € | 112 532 € | 68 582 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −10 € | −27 € | −1 290 € | −11 224 € | −6 275 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −10 € | −27 € | −1 290 € | −11 224 € | −6 275 € | 19 665 € | −1 016 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 490 € | 2 466 € | 13 675 € | 22 508 € | 4 870 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 000 € | 12 818 € | 7 969 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 490 € | 2 466 € | 27 675 € | 35 326 € | 12 839 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 3 € | 14 965 € | 34 222 € | 18 009 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 490 € | 2 463 € | 12 710 € | 1 104 € | −5 170 € | 15 836 € | 14 515 € | 14 515 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -100.0 % | +100.0 % | — | — | — |
| 2023 | -39.1 % | -105.2 % | -1.5 % | — | — |
| 2022 | +9.8 % | +413.4 % | +17.5 % | — | — |
| 2021 | +26.6 % | +44.1 % | -6.1 % | -40.3 % | +140.3 % |
| 2020 | +229.2 % | -770.1 % | -13.9 % | +3.1 % | +96.9 % |
| 2019 | — | -4677.8 % | -5.3 % | +45.9 % | +54.1 % |
| 2018 | — | -170.0 % | — | +99.9 % | +0.1 % |
| 2017 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304501905
- Įregistruota
- 2017-04-10
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-04-10 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.