UAB "Tortofis"
Įsteigta 2018 · Palanga
34 546 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304839771
Buveinė
Palanga, Virbališkės tak. 3, LT-00127, Palanga
Įregistravimo data
2018-05-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 546 € | 42 462 € | 46 093 € | 54 203 € | 74 598 € | 103 496 € | 57 258 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −32 988 € | −44 278 € | −27 701 € | 1 056 € | −25 703 € | −19 676 € | −23 515 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 13 412 € | 12 004 € | 24 036 € | 27 065 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 28 757 € | 20 735 € | 12 714 € | 4 692 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 42 169 € | 32 739 € | 36 750 € | 31 757 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 57 097 € | 4 679 € | 8 690 € | 4 597 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −4 928 € | 28 060 € | 28 060 € | 29 116 € | 28 060 € | 8 384 € | −5 701 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -44.7 % | -19.5 % | -41.1 % | — | — |
| 2023 | +38.7 % | +23.4 % | -19.0 % | — | — |
| 2022 | +37.6 % | -2534.0 % | -34.5 % | — | — |
| 2021 | +17.6 % | +103.8 % | +1.9 % | +91.7 % | +14.5 % |
| 2020 | +8.6 % | +37.4 % | -60.1 % | +76.4 % | +23.6 % |
| 2019 | +22.9 % | -34.2 % | -104.3 % | +85.7 % | +14.3 % |
| 2018 | — | — | -95.5 % | -11.7 % | +135.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −5 701 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 45 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304839771
- Įregistruota
- 2018-05-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-05-09 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.