UAB "Tomalis"
Įsteigta 2012 · Kaunas
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302940914
Buveinė
Kaunas, Birželio 23-iosios g. 25, LT-50219, Kaunas
Įregistravimo data
2012-12-21
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 142 891 € | 100 795 € | 37 441 € | — | — | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 932 € | −113 474 € | −19 791 € | −8 815 € | — | −233 € | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 932 € | −113 474 € | −19 791 € | −8 815 € | −697 € | −233 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 158 718 € | 127 967 € | 26 571 € | 3 706 € | 3 019 € | 2 921 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 87 000 € | 259 360 € | 44 691 € | 37 226 € | 37 226 € | 37 226 € | — |
| Turtas iš viso | 245 718 € | 387 327 € | 71 262 € | 40 932 € | 40 245 € | 40 147 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 243 413 € | 498 496 € | 123 250 € | — | 101 673 € | 25 829 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 305 € | −111 169 € | −51 988 € | −60 895 € | — | −61 661 € | 67 454 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | +100.0 % | — | — | — |
| 2018 | — | +66.6 % | — | -153.6 % | +64.3 % |
| 2017 | — | +92.1 % | — | — | +252.6 % |
| 2016 | -62.9 % | +55.5 % | -23.5 % | -148.8 % | — |
| 2015 | -29.5 % | +82.6 % | -19.6 % | -73.0 % | +173.0 % |
| 2014 | — | -1537.0 % | -79.4 % | -28.7 % | +128.7 % |
| 2013 | — | — | — | +0.9 % | +99.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302940914
- Įregistruota
- 2012-12-21
- Išregistruota
- 2024-11-19
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.