UAB "TOBENUS"
Įsteigta 2003 · Kauno r. sav.
1 374 655 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
160441776
Buveinė
Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Neries g. 20-18, LT-54364, Kauno r. sav.
Įregistravimo data
2003-02-25
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 374 655 € | 307 876 € | 337 825 € | 359 621 € | 361 084 € | 316 836 € | 206 648 € | 212 012 € | 203 762 € | 107 478 € | 61 460 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −43 275 € | −16 380 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −43 275 € | −16 380 € | −2 622 € | 1 735 € | −13 445 € | −16 405 € | −7 934 € | −3 445 € | 9 994 € | 11 436 € | 9 988 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 142 926 € | 41 616 € | 49 845 € | 46 148 € | 43 190 € | 12 585 € | 7 158 € | 32 551 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 145 543 € | 24 034 € | 30 325 € | 23 393 € | 26 591 € | 20 509 € | 10 088 € | 5 279 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 288 469 € | 65 650 € | 80 170 € | 69 541 € | 69 781 € | 33 094 € | 17 246 € | 37 830 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 101 719 € | 27 943 € | 45 969 € | 33 327 € | 47 126 € | 26 921 € | 19 139 € | 39 596 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 186 750 € | 37 707 € | 35 084 € | 36 819 € | 23 285 € | 6 880 € | −1 054 € | −549 € | 9 445 € | 20 881 € | 30 868 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -42.8 % | -12.7 % | +16.3 % | — | — |
| 2023 | -47.3 % | +14.4 % | +10.6 % | — | — |
| 2022 | -3.9 % | +390.1 % | +4.9 % | — | — |
| 2021 | +2.6 % | +56.6 % | -1.6 % | -1.5 % | +104.7 % |
| 2020 | -34.8 % | +51.6 % | -3.8 % | -6.1 % | +111.0 % |
| 2019 | -12.3 % | -22.0 % | -5.2 % | +20.8 % | +81.3 % |
| 2018 | +0.4 % | -874.9 % | -3.7 % | +33.4 % | +67.5 % |
| 2017 | +6.5 % | +166.2 % | +0.5 % | +52.9 % | +47.9 % |
| 2016 | +9.7 % | +84.0 % | -0.8 % | +43.8 % | +57.3 % |
| 2015 | -77.6 % | +62.1 % | -5.3 % | +57.4 % | +42.6 % |
| 2014 | — | — | -3.1 % | +64.7 % | +35.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 43 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 160441776
- Įregistruota
- 2003-02-25
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.