UAB "Titanecos"
Įsteigta 2016 · Vilnius
3 376 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304204341
Buveinė
Vilnius, Savanorių pr. 1-141, LT-03116, Vilnius
Įregistravimo data
2016-03-10
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 376 € | 74 710 € | 157 109 € | 64 676 € | 4 637 € | 90 660 € | — | — | 6 838 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 315 € | 11 145 € | 8 647 € | 15 085 € | 1 821 € | 31 579 € | −554 € | −186 € | 3 936 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 45 524 € | 51 533 € | 53 078 € | 66 221 € | 68 995 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 894 € | 4 169 € | 2 444 € | 720 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 45 524 € | 57 427 € | 57 247 € | 68 665 € | 69 715 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 086 € | 8 652 € | −173 € | −3 840 € | −4 611 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 42 438 € | 48 775 € | 57 420 € | 72 505 € | 74 326 € | 105 906 € | 105 352 € | 105 165 € | 109 101 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +2216.1 % | +57.6 % | — | — |
| 2023 | — | +66.4 % | — | — | — |
| 2022 | — | -101.8 % | — | — | — |
| 2021 | +1855.1 % | +1634.2 % | +34.8 % | — | — |
| 2020 | -92.8 % | -87.9 % | +39.3 % | +106.6 % | -6.6 % |
| 2019 | -58.8 % | +74.5 % | +23.3 % | +105.6 % | -5.6 % |
| 2018 | +110.3 % | -22.4 % | +5.5 % | +100.3 % | -0.3 % |
| 2017 | +2113.0 % | +76.5 % | +14.9 % | +84.9 % | +15.1 % |
| 2016 | — | — | +187.1 % | +93.2 % | +6.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304204341
- Įregistruota
- 2016-03-10
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-03-10 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.