UAB "Tigaras"
Įsteigta 2014 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303464514
Buveinė
Vilnius, Salomėjos Nėries g. 93-106, LT-06333, Vilnius
Įregistravimo data
2014-11-18
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 3 000 € | — | 102 819 € | 228 822 € | 646 310 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −65 € | −229 € | −1 079 € | 1 172 € | 797 € | 254 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −65 € | −229 € | −1 079 € | 1 116 € | 768 € | 216 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 9 935 € | 6 172 € | 17 800 € | 45 342 € | 65 359 € | 442 417 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 9 935 € | 6 172 € | 17 800 € | 45 342 € | 65 359 € | 442 417 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 3 524 € | 33 577 € | 42 777 € | 61 906 € | 438 748 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 935 € | 2 648 € | 1 569 € | 2 565 € | 3 453 € | 3 669 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +182.5 % | -71.9 % | +0.0 % | +0.8 % | +99.2 % |
| 2018 | +122.5 % | -31.2 % | +0.3 % | +5.3 % | +94.7 % |
| 2017 | — | +203.4 % | +1.1 % | +5.7 % | +94.3 % |
| 2016 | — | -371.2 % | — | +8.8 % | +188.6 % |
| 2015 | — | -252.3 % | -7.6 % | +42.9 % | +57.1 % |
| 2014 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2019 metais išaugo 182 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303464514
- Įregistruota
- 2014-11-18
- Išregistruota
- 2024-08-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-11-18 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.