UAB "Tibras"
Įsteigta 2014 · Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303439404
Buveinė
Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
Įregistravimo data
2014-10-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 11 240 € | 265 407 € | 1 008 817 € | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 525 € | −1 254 € | 4 625 € | 15 477 € | −2 226 € | 0 € | 28 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 525 € | −1 254 € | 4 096 € | 12 703 € | −2 226 € | 0 € | 28 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 6 530 € | 1 078 € | 35 083 € | 352 573 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 6 530 € | 1 078 € | 35 083 € | 352 573 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 55 € | 457 € | 30 601 € | 325 061 € | 63 747 € | 69 403 € | 69 375 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 475 € | 621 € | 4 717 € | 17 090 € | −63 747 € | −69 403 € | −69 375 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | +100.0 % | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2017 | +280.1 % | +210.1 % | +1.3 % | +4.8 % | +92.2 % |
| 2016 | +2261.3 % | +426.6 % | +1.5 % | +13.4 % | +87.2 % |
| 2015 | — | +64.4 % | -11.2 % | +57.6 % | +42.4 % |
| 2014 | — | — | — | +99.2 % | +0.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2021 m.: −69 375 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2021 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303439404
- Įregistruota
- 2014-10-28
- Išregistruota
- 2022-03-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2014-10-28 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.