UAB "Telida"
Įsteigta 2017 · Klaipėda
140 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304710552
Buveinė
Klaipėda, Mažoji Zanavykų g. 2, LT-91268, Klaipėda
Įregistravimo data
2017-11-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 140 € | 38 416 € | 44 544 € | 34 790 € | 2 892 € | 17 848 € | 268 460 € | 998 184 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −29 € | 8 258 € | −9 012 € | 8 577 € | −1 110 € | −28 524 € | 15 152 € | 16 225 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 478 € | 13 571 € | 12 520 € | 0 € | 9 721 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 11 034 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 478 € | 13 571 € | 12 520 € | 11 034 € | 9 721 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 7 € | 2 841 € | 7 119 € | 823 € | 536 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 471 € | 10 730 € | 1 717 € | 10 294 € | 9 185 € | −19 340 € | −4 188 € | 12 037 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +271.8 % | +7.1 % | +1.6 % | — | — |
| 2023 | +1404.1 % | +153.1 % | +5.6 % | — | — |
| 2022 | +517.2 % | -2469.7 % | -159.8 % | — | — |
| 2021 | -91.7 % | -112.9 % | -38.4 % | +94.5 % | +5.5 % |
| 2020 | -21.9 % | +195.2 % | +24.7 % | +93.3 % | +7.5 % |
| 2019 | +16.0 % | -209.1 % | -20.2 % | +13.7 % | +56.9 % |
| 2018 | +27340.0 % | +28575.9 % | +21.5 % | +79.1 % | +20.9 % |
| 2017 | — | — | -20.7 % | +99.7 % | +0.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 272 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304710552
- Įregistruota
- 2017-11-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-11-09 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.