UAB "Techsistema"
Įsteigta 2013 · Vilnius
281 195 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303018476
Įregistravimo data
2013-03-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 281 195 € | 53 094 € | 117 161 € | 208 935 € | 297 945 € | 295 615 € | 292 978 € | 365 290 € | 247 974 € | 518 724 € | 260 523 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 88 899 € | 10 837 € | 24 151 € | 49 003 € | 29 205 € | 42 032 € | 59 587 € | 66 252 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 83 992 € | 10 236 € | 22 753 € | 46 466 € | 27 580 € | 39 770 € | 56 361 € | 55 391 € | 39 267 € | 85 963 € | 37 343 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 127 816 € | 36 936 € | 82 868 € | 86 667 € | 115 876 € | 142 888 € | 196 911 € | 234 994 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 270 € | 376 € | 6 558 € | 20 841 € | 23 217 € | 16 294 € | 10 071 € | 5 495 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 130 086 € | 37 312 € | 89 426 € | 107 508 € | 139 093 € | 159 182 € | 206 982 € | 240 489 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 18 059 € | 4 631 € | 34 035 € | 16 343 € | 30 603 € | 30 855 € | 42 375 € | 60 245 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 112 027 € | 32 681 € | 55 434 € | 91 900 € | 109 480 € | 129 250 € | 165 611 € | 181 002 € | 180 269 € | 226 232 € | 223 575 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -49.8 % | -56.6 % | +14.3 % | — | — |
| 2023 | +109.2 % | +118.9 % | +16.6 % | — | — |
| 2022 | -32.1 % | -29.1 % | +15.8 % | — | — |
| 2021 | +24.7 % | -1.7 % | +15.2 % | +75.3 % | +25.1 % |
| 2020 | -0.9 % | +41.7 % | +19.2 % | +80.0 % | +20.5 % |
| 2019 | -0.8 % | +44.2 % | +13.5 % | +81.2 % | +19.4 % |
| 2018 | +42.6 % | -40.6 % | +9.3 % | +78.7 % | +22.0 % |
| 2017 | +78.3 % | +104.2 % | +22.2 % | +85.5 % | +15.2 % |
| 2016 | +120.7 % | +122.3 % | +19.4 % | +62.0 % | +38.1 % |
| 2015 | -81.1 % | -87.8 % | +19.3 % | +87.6 % | +12.4 % |
| 2014 | — | — | +29.9 % | +86.1 % | +13.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 50 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303018476
- Įregistruota
- 2013-03-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.