UAB "Techrama"
Įsteigta 2018 · Šiauliai
42 491 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304774722
Įregistravimo data
2018-02-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 491 € | 62 951 € | 43 104 € | 60 702 € | 97 333 € | 76 853 € | 87 292 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 112 € | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 84 € | −2 396 € | −10 323 € | −11 956 € | −1 679 € | −6 113 € | −1 458 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 5 240 € | 11 385 € | 11 461 € | 12 841 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 6 426 € | 6 286 € | 4 617 € | 2 947 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 11 666 € | 17 671 € | 16 078 € | 15 788 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 6 656 € | 15 025 € | 23 755 € | 35 964 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 5 010 € | 2 646 € | −7 677 € | −19 628 € | −21 307 € | −4 420 € | −5 878 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.6 % | +76.1 % | -1.7 % | — | — |
| 2023 | -21.0 % | -264.1 % | -8.0 % | — | — |
| 2022 | +60.3 % | +86.0 % | -1.7 % | — | — |
| 2021 | +40.8 % | -15.8 % | -19.7 % | -124.3 % | +227.8 % |
| 2020 | -31.5 % | -330.8 % | -23.9 % | -47.7 % | +147.7 % |
| 2019 | +48.2 % | -2952.4 % | -3.8 % | +15.0 % | +85.0 % |
| 2018 | — | — | +0.2 % | +42.9 % | +57.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −5 878 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 6 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304774722
- Įregistruota
- 2018-02-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-02-23 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.