UAB "Tau automobilis"
Įsteigta 2016 · Tauragė
824 475 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Įregistravimo data
2016-10-27
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 824 475 € | 743 774 € | 941 588 € | 604 429 € | 413 721 € | 589 460 € | 453 876 € | 483 134 € | 15 222 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | 2 805 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 042 € | 33 296 € | 20 397 € | 23 342 € | 2 379 € | 8 996 € | 4 569 € | 9 934 € | −2 650 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 180 563 € | 124 149 € | 117 354 € | 121 664 € | 64 851 € | 14 876 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 335 € | 957 € | 1 737 € | 2 707 € | 2 700 € | 0 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 180 898 € | 125 106 € | 119 091 € | 124 371 € | 67 551 € | 14 876 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 131 828 € | 99 378 € | 95 742 € | 110 018 € | 58 452 € | 15 026 € |
| Nuosavas kapitalas | 114 806 € | 102 763 € | 69 467 € | 49 070 € | 25 728 € | 23 349 € | 14 353 € | 9 784 € | −150 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +10.9 % | -63.8 % | +1.5 % | — | — |
| 2023 | -21.0 % | +63.2 % | +4.5 % | — | — |
| 2022 | — | — | +2.2 % | — | — |
| 2021 | +46.1 % | +881.2 % | +3.9 % | +27.1 % | +72.9 % |
| 2020 | -29.8 % | -73.6 % | +0.6 % | +20.6 % | +79.4 % |
| 2019 | +29.9 % | +96.9 % | +1.5 % | +19.6 % | +80.4 % |
| 2018 | -6.1 % | -54.0 % | +1.0 % | +11.5 % | +88.5 % |
| 2017 | +3073.9 % | +474.9 % | +2.1 % | +14.5 % | +86.5 % |
| 2016 | — | — | -17.4 % | -1.0 % | +101.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Vėluoja pateikti finansines ataskaitas
Šaltinis: Registrų centras, JAR_FA_VELUOJANTIS. Tai nėra kredito reitingas.
- Momentinė ištrauka 2026-08-21
- Paskutinė ataskaita iki 2024-12-31
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
2 500 €
Registruota 2016-10-27T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2016-10-27
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304416547
- Įregistruota
- 2016-10-27
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-10-31 – 2016-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.