UAB "Sušivita"
Įsteigta 2017 · Klaipėda
72 097 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304452550
Buveinė
Klaipėda, Sausio 15-osios g. 13-1, LT-91136, Klaipėda
Įregistravimo data
2017-02-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 72 097 € | 110 322 € | 189 664 € | 208 424 € | 233 604 € | 236 889 € | 138 338 € | 130 122 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 732 € | 6 383 € | 13 415 € | 4 313 € | 4 366 € | 43 531 € | −10 481 € | −20 941 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 5 295 € | 17 301 € | 8 198 € | 5 926 € | 3 899 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 281 € | 32 598 € | 27 303 € | 21 811 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 5 295 € | 17 582 € | 40 796 € | 33 229 € | 25 710 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 6 967 € | 27 689 € | 24 728 € | 24 148 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 232 € | 10 615 € | 16 030 € | 10 342 € | 2 708 € | 46 239 € | 35 758 € | 14 817 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.9 % | -99.8 % | -16.1 % | — | — |
| 2023 | -41.6 % | -124.1 % | -7.6 % | — | — |
| 2022 | +1.4 % | +897.0 % | +18.4 % | — | — |
| 2021 | +12.1 % | +1.2 % | +1.9 % | +10.5 % | +93.9 % |
| 2020 | +9.9 % | -67.8 % | +2.1 % | +31.1 % | +74.4 % |
| 2019 | +71.9 % | +110.2 % | +7.1 % | +39.3 % | +67.9 % |
| 2018 | +53.0 % | +268.5 % | +5.8 % | +60.4 % | +39.6 % |
| 2017 | — | — | +2.4 % | +79.9 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304452550
- Įregistruota
- 2017-02-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-02-02 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.