UAB "Strada"
Įsteigta 1991 · Kaunas
425 525 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
132582894
Įregistravimo data
1991-02-26
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 425 525 € | 216 825 € | 233 325 € | 291 402 € | 291 885 € | 354 640 € | 155 037 € | 83 916 € | 25 092 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 8 567 € | 44 091 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 567 € | 41 972 € | 1 819 € | 9 633 € | −18 942 € | −45 814 € | 7 501 € | −20 617 € | 4 827 € | −9 060 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 73 617 € | 60 487 € | 37 355 € | 37 938 € | 44 404 € | 37 383 € | 21 287 € | 6 683 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 76 385 € | 18 412 € | 46 656 € | 47 065 € | 35 371 € | 79 558 € | 46 550 € | 27 545 € | — | — |
| Turtas iš viso | 150 002 € | 78 899 € | 84 011 € | 85 003 € | 79 775 € | 116 941 € | 67 837 € | 34 228 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 58 421 € | 10 405 € | 21 724 € | 13 514 € | 23 756 € | 107 436 € | 49 997 € | 37 427 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 91 581 € | 68 494 € | 62 313 € | 74 961 € | 56 019 € | 10 204 € | 18 104 € | −2 512 € | 2 314 € | −6 745 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -287.7 % | — | — | — |
| 2022 | -70.1 % | +123.4 % | +19.2 % | — | — |
| 2021 | -45.9 % | -374.9 % | -24.6 % | -7.3 % | +109.3 % |
| 2020 | -56.3 % | +116.4 % | +4.8 % | +26.7 % | +73.7 % |
| 2019 | +21.5 % | -141.9 % | -12.9 % | +8.7 % | +91.9 % |
| 2018 | +0.2 % | -296.6 % | -6.5 % | +70.2 % | +29.8 % |
| 2017 | +24.9 % | +429.6 % | +3.3 % | +88.2 % | +15.9 % |
| 2016 | +7.6 % | -95.7 % | +0.8 % | +74.2 % | +25.9 % |
| 2015 | -49.0 % | +389.9 % | +19.4 % | +86.8 % | +13.2 % |
| 2014 | — | — | +2.0 % | +61.1 % | +38.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2023 m.: −6 745 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2023) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 132582894
- Įregistruota
- 1991-02-26
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.