UAB "Statybvietė"
Įsteigta 2000 · Vilnius
0 €
Pajamos 2012 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
125393968
Įregistravimo data
2000-09-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | 7 020 € | 91 245 € | 84 038 € | 57 114 € | 70 861 € | 62 148 € | 177 911 € | 187 521 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | −1 248 € | 4 745 € | −4 192 € | 135 € | −1 140 € | 7 057 € | 17 630 € | 2 742 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 11 684 € | 27 732 € | 6 773 € | 10 647 € | 12 387 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 332 € | 547 € | 666 € | 315 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 11 684 € | 28 064 € | 7 320 € | 11 313 € | 12 702 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 036 € | 21 671 € | 5 119 € | 8 977 € | 11 506 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 1 648 € | 6 393 € | 2 201 € | 2 336 € | 1 196 € | 8 252 € | 35 092 € | 37 834 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +5.4 % | -84.4 % | +1.5 % | — | — |
| 2023 | +186.3 % | +149.8 % | +9.9 % | — | — |
| 2022 | -12.3 % | +719.0 % | +11.4 % | — | — |
| 2021 | +24.1 % | -944.4 % | -1.6 % | +9.4 % | +90.6 % |
| 2020 | -32.0 % | +103.2 % | +0.2 % | +20.6 % | +79.4 % |
| 2019 | -7.9 % | -188.3 % | -5.0 % | +30.1 % | +69.9 % |
| 2018 | +1199.8 % | +480.2 % | +5.2 % | +22.8 % | +77.2 % |
| 2017 | — | — | -17.8 % | +14.1 % | +85.9 % |
| 2016 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2015 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2014 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2013 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2012 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 125393968
- Įregistruota
- 2000-09-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (13)
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.