UAB "Skarelės"
Įsteigta 2019 · Vilnius
123 477 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
305102617
Įregistravimo data
2019-04-01
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 123 477 € | 212 513 € | 225 555 € | 318 710 € | 331 993 € | 306 036 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 30 770 € | 40 453 € | 23 699 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 225 € | 38 430 € | 22 514 € | 37 618 € | 31 345 € | 17 953 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 47 659 € | 63 145 € | 92 768 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 037 € | 2 147 € | 4 387 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 48 696 € | 65 292 € | 97 155 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 16 971 € | 10 823 € | 20 172 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 31 725 € | 54 469 € | 76 983 € | 88 718 € | 78 351 € | 72 775 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.8 % | -42.7 % | +5.9 % | — | — |
| 2023 | +4.2 % | -16.7 % | +9.4 % | — | — |
| 2022 | +41.3 % | +67.1 % | +11.8 % | — | — |
| 2021 | +6.1 % | -41.4 % | +10.0 % | +79.2 % | +20.8 % |
| 2020 | +72.1 % | +31.5 % | +18.1 % | +83.4 % | +16.6 % |
| 2019 | — | — | +23.7 % | +65.1 % | +34.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 6 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 305102617
- Įregistruota
- 2019-04-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-04-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.