UAB "Skaivita"
Įsteigta 2006 · Kėdainių r. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Buveinė
Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Aristavos k., Pušynės g. 2, LT-58111, Kėdainių r. sav.
Įregistravimo data
2006-04-21
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −432 € | −1 666 € | −2 652 € | −5 911 € | −5 246 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | −58 € | −42 € | −42 € | −68 € | −332 € | −456 € | −439 € | −432 € | −1 666 € | −2 652 € | −5 911 € | −5 246 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | — | 85 € | 2 € | 62 € | 73 € | 136 € | 163 € | 839 € | 980 € | 1 753 € | 6 119 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 294 € | 685 € | 1 076 € | 5 066 € | 6 609 € | 8 421 € | 10 234 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | — | 85 € | 2 € | 62 € | 367 € | 821 € | 1 239 € | 5 905 € | 7 589 € | 10 174 € | 16 353 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | 5 206 € | 5 123 € | 5 115 € | 5 088 € | 5 086 € | 5 065 € | 17 622 € | 17 640 € | 17 573 € | 17 841 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 148 € | −5 148 € | −5 148 € | −5 090 € | −5 121 € | −5 121 € | −5 053 € | −4 721 € | −4 265 € | −3 826 € | −11 717 € | −10 051 € | −7 399 € | −1 488 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | -6024.7 % | +6124.7 % |
| 2019 | — | — | — | -256050.0 % | +256150.0 % |
| 2018 | — | — | — | -8150.0 % | +8250.0 % |
| 2017 | — | — | — | -1286.4 % | +1386.4 % |
| 2016 | — | -1.6 % | — | -519.5 % | +619.5 % |
| 2015 | — | +74.1 % | — | -308.8 % | +408.8 % |
| 2014 | — | +37.2 % | — | -198.4 % | +298.4 % |
| 2013 | — | +55.1 % | — | -132.4 % | +232.4 % |
| 2012 | — | -12.7 % | — | -72.7 % | +172.7 % |
| 2011 | — | — | — | -9.1 % | +109.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −5 148 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Vėluoja pateikti finansines ataskaitas
Šaltinis: Registrų centras, JAR_FA_VELUOJANTIS. Tai nėra kredito reitingas.
- Momentinė ištrauka 2026-08-21
- Paskutinė ataskaita iki 2024-12-31
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
4 344 €
Registruota 2019-11-05T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2006-04-21
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300561794
- Įregistruota
- 2006-04-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (14)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2012-01-01 – 2012-12-31
annual
2011-01-01 – 2011-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.