UAB "Singvest"
Įsteigta 2016 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304427497
Įregistravimo data
2016-11-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 26 575 € | — | — | — | — | — | 55 000 € | 178 398 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | 5 632 € | −255 € | −301 € | 189 € | −242 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 4 787 € | −255 € | −301 € | 179 € | −242 € | −731 € | 37 472 € | 163 644 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 3 814 € | 2 727 € | 1 916 € | 2 105 € | 1 864 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 330 € | 4 330 € | 5 455 € | 5 466 € | 5 455 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 500 € | 8 144 € | 7 057 € | 7 371 € | 7 571 € | 7 319 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 0 € | 856 € | 24 € | 650 € | 659 € | 649 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 7 288 € | 7 033 € | 6 732 € | 6 912 € | 6 670 € | 2 409 € | 31 646 € | 23 843 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +224.4 % | +336.7 % | +91.7 % | — | — |
| 2023 | — | +5226.1 % | +68.1 % | — | — |
| 2022 | — | -202.1 % | — | — | — |
| 2021 | — | -235.2 % | — | +91.1 % | +8.9 % |
| 2020 | — | +159.5 % | — | +91.3 % | +8.7 % |
| 2019 | — | -18.0 % | — | +91.3 % | +8.8 % |
| 2018 | — | -105.3 % | — | +99.7 % | +0.3 % |
| 2017 | — | — | +18.0 % | +89.5 % | +10.5 % |
| 2016 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 224 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304427497
- Įregistruota
- 2016-11-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-11-28 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.