UAB "Šilumos grupės centras"
Įsteigta 2014 · Vilnius
9 028 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303381673
Buveinė
Vilnius, Architektų g. 56-101, LT-04111, Vilnius
Įregistravimo data
2014-08-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 028 € | 17 273 € | 26 197 € | 37 661 € | 44 332 € | 45 976 € | 64 530 € | 47 235 € | 43 058 € | 42 573 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −737 € | −2 223 € | 1 690 € | 2 431 € | 1 886 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −737 € | −2 223 € | 1 690 € | 2 379 € | 1 792 € | 3 390 € | 2 371 € | 350 € | −4 334 € | −7 916 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 878 € | 2 630 € | 7 848 € | 6 441 € | 8 830 € | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 278 € | 1 711 € | 1 670 € | 10 165 € | 8 588 € | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 156 € | 4 341 € | 9 518 € | 16 606 € | 17 418 € | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 011 € | 7 420 € | 10 907 € | 15 616 € | 14 637 € | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −855 € | −3 079 € | −1 389 € | 990 € | 2 781 € | 6 171 € | 8 633 € | 5 849 € | 1 497 € | −6 420 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.1 % | -82.6 % | -18.6 % | — | — |
| 2023 | -8.8 % | -1338.3 % | -10.1 % | — | — |
| 2022 | -26.8 % | -85.2 % | +0.7 % | — | — |
| 2021 | +40.4 % | -30.1 % | +3.7 % | — | — |
| 2020 | +3.7 % | +89.2 % | +7.4 % | — | — |
| 2019 | +17.7 % | -24.7 % | +4.0 % | +16.0 % | +84.0 % |
| 2018 | +43.8 % | +40.8 % | +6.3 % | +6.0 % | +94.0 % |
| 2017 | +51.7 % | +176.0 % | +6.5 % | -14.6 % | +114.6 % |
| 2016 | +91.3 % | -201.6 % | -12.9 % | -70.9 % | +170.9 % |
| 2015 | — | — | -8.2 % | -39.7 % | +139.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −6 420 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303381673
- Įregistruota
- 2014-08-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-05-18 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.