UAB "Shambala LT"
Įsteigta 2010 · Vilnius
109 315 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302535093
Įregistravimo data
2010-08-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 109 315 € | 70 458 € | 22 688 € | 44 069 € | 8 109 € | 41 343 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 23 178 € | −42 522 € | −4 241 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 019 € | −42 522 € | −4 241 € | 8 545 € | −18 121 € | −3 099 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 166 026 € | 151 572 € | 41 145 € | 56 607 € | 7 640 € | 5 263 € |
| Ilgalaikis turtas | 34 235 € | 25 702 € | 5 271 € | 5 271 € | 3 202 € | 3 202 € |
| Turtas iš viso | 200 261 € | 177 274 € | 46 416 € | 61 878 € | 10 842 € | 8 465 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 67 793 € | 87 328 € | 8 569 € | 15 486 € | 52 952 € | 53 674 € |
| Nuosavas kapitalas | 132 468 € | 89 946 € | 37 847 € | 46 392 € | −42 110 € | −45 209 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +409.8 % | +82.9 % | -7.5 % | -534.1 % | +634.1 % |
| 2017 | -81.6 % | -312.1 % | -223.5 % | -388.4 % | +488.4 % |
| 2016 | +94.2 % | +301.5 % | +19.4 % | +75.0 % | +25.0 % |
| 2015 | -67.8 % | +90.0 % | -18.7 % | +81.5 % | +18.5 % |
| 2014 | -35.5 % | -293.1 % | -60.4 % | +50.7 % | +49.3 % |
| 2013 | — | — | +20.1 % | +66.1 % | +33.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2018 m.: −45 209 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2018) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2018 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2018 metais išaugo 410 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302535093
- Įregistruota
- 2010-08-09
- Išregistruota
- 2024-06-20
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.