UAB "Rovanda"
Įsteigta 2018 · Vilnius
34 126 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304878906
Buveinė
Vilnius, Bazilijonų g. 6B-22, LT-01304, Vilnius
Įregistravimo data
2018-07-18
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 126 € | 107 341 € | 58 913 € | 110 333 € | 233 151 € | 245 337 € | 302 679 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | −24 162 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 382 € | 6 063 € | −24 162 € | −41 018 € | −67 002 € | −31 862 € | −30 350 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 26 457 € | 29 342 € | 33 532 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 968 € | 0 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 26 457 € | 30 310 € | 33 532 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 21 575 € | 19 194 € | 55 178 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 882 € | 11 116 € | −21 646 € | −63 219 € | −130 221 € | −162 083 € | −183 235 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +23.4 % | +4.7 % | -10.0 % | — | — |
| 2023 | +5.2 % | +52.4 % | -13.0 % | — | — |
| 2022 | +111.3 % | -63.3 % | -28.7 % | — | — |
| 2021 | +87.3 % | -69.8 % | -37.2 % | — | — |
| 2020 | -45.1 % | -498.5 % | -41.0 % | -64.6 % | +164.6 % |
| 2019 | +214.5 % | +154.5 % | +5.6 % | +36.7 % | +63.3 % |
| 2018 | — | — | +7.0 % | +18.5 % | +81.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −183 235 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 5 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304878906
- Įregistruota
- 2018-07-18
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-07-18 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.