UAB "Risma"
Įsteigta 2016 · Kaunas
52 386 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304402960
Įregistravimo data
2016-09-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 386 € | 187 204 € | 264 944 € | 299 104 € | 297 284 € | 475 232 € | 827 483 € | 1 503 386 € | 677 920 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 15 127 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 982 € | 451 € | 35 045 € | 14 366 € | 4 980 € | 41 251 € | 168 041 € | 52 436 € | 5 426 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 28 030 € | 37 712 € | 92 683 € | 86 258 € | 79 953 € | 225 459 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 60 783 € | 125 929 € | 265 131 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 28 030 € | 37 712 € | 92 683 € | 147 041 € | 205 882 € | 490 590 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 20 548 € | 29 640 € | 49 566 € | 91 064 € | 144 042 € | 386 876 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 7 482 € | 8 072 € | 43 117 € | 57 482 € | 62 462 € | 103 714 € | 271 755 € | 324 191 € | 329 617 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -54.9 % | -89.7 % | +0.8 % | — | — |
| 2023 | +81.7 % | -68.8 % | +3.5 % | — | — |
| 2022 | +74.1 % | +307.4 % | +20.3 % | — | — |
| 2021 | +59.9 % | +728.3 % | +8.7 % | +21.1 % | +78.9 % |
| 2020 | -0.6 % | -65.3 % | +1.7 % | +30.3 % | +70.0 % |
| 2019 | +12.9 % | -59.0 % | +4.8 % | +39.1 % | +61.9 % |
| 2018 | +41.5 % | +7670.5 % | +13.2 % | +46.5 % | +53.5 % |
| 2017 | +257.4 % | -90.9 % | +0.2 % | +21.4 % | +78.6 % |
| 2016 | — | — | +9.5 % | +26.7 % | +73.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 9 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 55 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304402960
- Įregistruota
- 2016-09-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-10-06 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.