UAB "Revusta"
Įsteigta 2015 · Vilnius
39 058 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304035261
Įregistravimo data
2015-04-30
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 058 € | 64 552 € | 57 376 € | 51 060 € | 51 727 € | 32 328 € | 24 847 € | 44 493 € | 44 061 € | 46 987 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 350 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 350 € | −12 134 € | −3 924 € | −4 313 € | −4 636 € | 769 € | 2 037 € | −6 522 € | −1 321 € | −3 739 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 258 € | 562 € | 1 196 € | 579 € | 667 € | 3 132 € | 519 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 4 175 € | 7 242 € | 4 926 € | 2 610 € | 534 € | 15 € | 15 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 433 € | 7 804 € | 6 122 € | 3 189 € | 1 201 € | 3 147 € | 534 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 4 283 € | 19 788 € | 22 030 € | 23 410 € | 26 057 € | 27 234 € | 22 584 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 150 € | −11 984 € | −15 908 € | −20 221 € | −24 856 € | −24 087 € | −22 050 € | −8 572 € | −4 392 € | −8 131 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +6.6 % | -183.0 % | -8.0 % | — | — |
| 2023 | -1.0 % | +79.7 % | -3.0 % | — | — |
| 2022 | +79.1 % | -420.2 % | -14.7 % | — | — |
| 2021 | -23.1 % | +164.9 % | +8.2 % | -4129.2 % | +4229.2 % |
| 2020 | -37.5 % | +116.6 % | +2.4 % | -765.4 % | +865.4 % |
| 2019 | +1.3 % | -7.5 % | -9.0 % | -2069.6 % | +2169.6 % |
| 2018 | -11.0 % | -9.9 % | -8.4 % | -634.1 % | +734.1 % |
| 2017 | -11.1 % | +67.7 % | -6.8 % | -259.8 % | +359.8 % |
| 2016 | +65.3 % | -416.3 % | -18.8 % | -153.6 % | +253.6 % |
| 2015 | — | — | -6.0 % | +3.4 % | +96.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −8 131 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304035261
- Įregistruota
- 2015-04-30
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-04-30 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.