UAB "Revudas"
Įsteigta 2018 · Vilniaus r. sav.
1 874 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304927602
Buveinė
Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Mikališkių k., Laukų g. 7, LT-14216, Vilniaus r. sav.
Įregistravimo data
2018-10-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 874 € | 100 739 € | 388 498 € | 951 748 € | 450 538 € | 59 424 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 114 € | 442 € | 26 564 € | 52 787 € | 15 757 € | −27 732 € | −18 223 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 673 € | 11 249 € | 0 € | 106 726 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 54 897 € | 3 290 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 3 673 € | 11 249 € | 54 897 € | 110 016 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 59 € | 7 193 € | 24 276 € | 26 608 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3 614 € | 4 056 € | 30 621 € | 83 408 € | 75 165 € | 17 433 € | −2 678 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -100.0 % | +34.3 % | — | — | — |
| 2023 | -86.8 % | -276.0 % | -46.7 % | — | — |
| 2022 | -52.7 % | -70.1 % | +3.5 % | — | — |
| 2021 | +145.0 % | +98.7 % | +5.5 % | +75.8 % | +24.2 % |
| 2020 | +285.6 % | +5910.0 % | +6.8 % | +55.8 % | +44.2 % |
| 2019 | +5275.6 % | -60.3 % | +0.4 % | +36.1 % | +63.9 % |
| 2018 | — | — | +59.4 % | +98.4 % | +1.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −2 678 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304927602
- Įregistruota
- 2018-10-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-10-08 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.