UAB "Rent2GO"
Įsteigta 2011 · Vilnius
25 770 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302696748
Įregistravimo data
2011-12-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 770 € | 83 128 € | 57 396 € | 92 918 € | 37 692 € | 61 118 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 216 € | −36 612 € | 2 807 € | 18 573 € | 3 419 € | 33 061 € | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 105 € | −36 612 € | 2 681 € | 18 573 € | 3 419 € | 33 004 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 85 912 € | 48 341 € | 17 052 € | 67 449 € | 71 329 € | 66 483 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 21 834 € | 72 118 € | 19 583 € | 7 986 € | 361 € | — |
| Turtas iš viso | 85 912 € | 70 175 € | 89 170 € | 87 032 € | 79 315 € | 66 844 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 28 444 € | 49 319 € | 65 633 € | 77 338 € | 66 200 € | 20 726 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 57 468 € | 20 856 € | 23 537 € | 9 694 € | 13 115 € | 46 118 € | −26 574 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2021 | +62.2 % | +865.3 % | +54.0 % | +69.0 % | +31.0 % |
| 2020 | -59.4 % | -81.6 % | +9.1 % | +16.5 % | +83.5 % |
| 2019 | +61.9 % | +592.8 % | +20.0 % | +11.1 % | +88.9 % |
| 2018 | -31.0 % | +107.3 % | +4.7 % | +26.4 % | +73.6 % |
| 2017 | +222.6 % | -1839.3 % | -44.0 % | +29.7 % | +70.3 % |
| 2016 | — | — | +8.2 % | +66.9 % | +33.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −26 574 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302696748
- Įregistruota
- 2011-12-09
- Išregistruota
- 2026-07-29
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.