UAB "Rent me"
Įsteigta 2011 · Vilkaviškis
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302612401
Įregistravimo data
2011-04-05
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 1 740 € | 23 154 € | 17 929 € | 36 663 € | 38 581 € | 38 640 € | 37 122 € | 42 691 € | 43 622 € | 48 310 € | 29 163 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 636 € | 9 582 € | 3 873 € | 17 889 € | 11 393 € | 296 € | −1 856 € | 5 360 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 636 € | 9 169 € | 3 664 € | 16 993 € | 10 819 € | 291 € | −1 856 € | 4 942 € | 6 824 € | 15 910 € | −6 817 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 7 129 € | 10 415 € | 5 376 € | 6 622 € | 20 666 € | 32 865 € | 14 530 € | 11 022 € | 13 458 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 18 242 € | 10 864 € | 14 508 € | 16 229 € | 30 076 € | 32 947 € | 38 998 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 7 129 € | 10 415 € | 23 618 € | 17 486 € | 35 174 € | 49 094 € | 44 606 € | 43 969 € | 52 456 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 755 € | 5 405 € | 12 998 € | 3 704 € | 4 871 € | 8 341 € | 5 680 € | 3 440 € | 6 985 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 374 € | 5 010 € | 10 620 € | 14 284 € | 31 277 € | 42 095 € | 42 385 € | 40 529 € | 45 471 € | 52 263 € | 68 172 € | 61 355 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -39.6 % | -142.8 % | -23.4 % | — | — |
| 2023 | +10.7 % | +133.1 % | +32.9 % | — | — |
| 2022 | +2.2 % | +38.1 % | +15.6 % | — | — |
| 2021 | +15.0 % | +366.3 % | +11.6 % | +86.7 % | +13.3 % |
| 2020 | -3.9 % | -737.8 % | -5.0 % | +92.2 % | +7.8 % |
| 2019 | +0.2 % | -97.3 % | +0.8 % | +95.0 % | +12.7 % |
| 2018 | +5.2 % | -36.3 % | +28.0 % | +85.7 % | +17.0 % |
| 2017 | +104.5 % | +363.8 % | +46.3 % | +88.9 % | +13.8 % |
| 2016 | -22.6 % | -60.0 % | +20.4 % | +81.7 % | +21.2 % |
| 2015 | +1230.7 % | +1341.7 % | +39.6 % | +45.0 % | +55.0 % |
| 2014 | — | — | +36.6 % | +48.1 % | +51.9 % |
| 2013 | — | — | — | +61.4 % | +38.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302612401
- Įregistruota
- 2011-04-05
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.