UAB "Ragainės valdos"
Įsteigta 2017 · Klaipėda
3 101 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304678909
Įregistravimo data
2017-10-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 101 € | 10 692 € | 23 429 € | 35 320 € | 54 994 € | 76 984 € | 105 618 € | 138 468 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | −212 € | 2 879 € | 2 323 € | 3 403 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −586 € | −212 € | 2 567 € | 1 964 € | 2 886 € | 3 023 € | 8 152 € | 19 425 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 6 992 € | 16 751 € | 34 945 € | 60 360 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 4 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 4 442 € | 6 992 € | 16 751 € | 34 945 € | 60 360 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 445 € | 3 880 € | 12 482 € | 18 266 € | 33 909 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 914 € | 1 702 € | 4 269 € | 6 233 € | 9 119 € | 12 143 € | 10 902 € | 30 327 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +31.1 % | +138.3 % | +14.0 % | — | — |
| 2023 | +37.2 % | +169.7 % | +7.7 % | — | — |
| 2022 | +40.0 % | +4.7 % | +3.9 % | — | — |
| 2021 | +55.7 % | +46.9 % | +5.2 % | +15.1 % | +56.2 % |
| 2020 | +50.8 % | -23.5 % | +5.6 % | +17.8 % | +52.3 % |
| 2019 | +119.1 % | +1310.8 % | +11.0 % | +25.5 % | +74.5 % |
| 2018 | +244.8 % | +63.8 % | -2.0 % | +24.3 % | +55.5 % |
| 2017 | — | — | -18.9 % | +43.1 % | +55.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304678909
- Įregistruota
- 2017-10-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-10-10 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.