UAB "Projektų įgyvendinimo centras"
Įsteigta 2011 · Vilnius
1 363 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302626714
Įregistravimo data
2011-05-13
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 363 € | — | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 629 € | −7 588 € | −5 017 € | −4 248 € | −3 947 € | −3 722 € | −3 480 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 40 910 € | 33 322 € | 28 305 € | 24 056 € | 20 109 € | 16 388 € | 12 908 € | 12 908 € | 12 908 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | +100.0 % | — | — | — |
| 2021 | — | +6.5 % | — | — | — |
| 2020 | — | +5.7 % | — | — | — |
| 2019 | — | +7.1 % | — | — | — |
| 2018 | — | +15.3 % | — | — | — |
| 2017 | — | +33.9 % | — | — | — |
| 2016 | — | -63.9 % | — | — | — |
| 2015 | — | — | -339.6 % | — | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2023 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302626714
- Įregistruota
- 2011-05-13
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.