UAB "Projektana"
Įsteigta 2001 · Kaunas
54 501 214 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
135738747
Įregistravimo data
2001-03-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 501 214 € | 9 832 836 € | 13 105 108 € | 14 458 759 € | 14 386 945 € | 16 174 863 € | 13 764 566 € | 23 489 881 € | 28 890 553 € | 37 006 249 € | 49 237 546 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 833 280 € | −1 113 191 € | −191 096 € | −880 200 € | 140 768 € | 674 092 € | 688 769 € | 570 628 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 873 299 € | −1 116 597 € | −189 561 € | −884 620 € | 143 217 € | 613 621 € | 647 020 € | 460 138 € | 1 629 966 € | 2 909 119 € | 3 466 835 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 22 464 059 € | 3 337 680 € | 3 637 312 € | 3 583 264 € | 3 800 206 € | 3 203 791 € | 3 240 154 € | 4 170 935 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 9 241 279 € | 2 425 265 € | 2 182 407 € | 2 618 064 € | 2 325 970 € | 2 389 324 € | 2 352 502 € | 2 746 615 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 31 705 338 € | 5 762 945 € | 5 819 719 € | 6 201 328 € | 6 126 176 € | 5 593 115 € | 5 592 656 € | 6 917 550 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 17 298 858 € | 3 305 169 € | 5 225 668 € | 5 639 109 € | 5 206 920 € | 4 198 994 € | 4 162 174 € | 5 753 398 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 14 396 605 € | 2 452 151 € | 2 262 589 € | 1 600 480 € | 1 743 700 € | 2 357 320 € | 2 519 050 € | 2 659 166 € | 4 089 133 € | 6 645 253 € | 9 486 580 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +33.1 % | +19.2 % | +7.0 % | — | — |
| 2023 | +28.1 % | +78.5 % | +7.9 % | — | — |
| 2022 | +23.0 % | +254.2 % | +5.6 % | — | — |
| 2021 | +70.7 % | -28.9 % | +2.0 % | +38.4 % | +83.2 % |
| 2020 | -14.9 % | +5.4 % | +4.7 % | +45.0 % | +74.4 % |
| 2019 | +12.4 % | +328.5 % | +3.8 % | +42.1 % | +75.1 % |
| 2018 | -0.5 % | +116.2 % | +1.0 % | +28.5 % | +85.0 % |
| 2017 | +10.3 % | -366.7 % | -6.1 % | +25.8 % | +90.9 % |
| 2016 | +33.3 % | +83.0 % | -1.4 % | +38.9 % | +89.8 % |
| 2015 | -82.0 % | -128.8 % | -11.4 % | +42.6 % | +57.4 % |
| 2014 | — | — | +7.1 % | +45.4 % | +54.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 135738747
- Įregistruota
- 2001-03-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.