UAB "PG Produkter"
Įsteigta 2019 · Panevėžys
63 647 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304984279
Buveinė
Panevėžys, Tinklų g. 29A, LT-35115, Panevėžys
Įregistravimo data
2019-01-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 647 € | 72 980 € | 104 049 € | 95 877 € | 48 793 € | 33 036 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 593 € | 9 078 € | 19 037 € | −4 057 € | −24 499 € | 22 827 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 13 248 € | 11 656 € | 61 872 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 228 888 € | 195 601 € | 171 221 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 242 136 € | 207 257 € | 233 093 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 126 888 € | 82 776 € | 93 979 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 116 594 € | 125 672 € | 140 176 € | 136 119 € | 111 621 € | 134 448 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -32.3 % | +193.2 % | +69.1 % | — | — |
| 2023 | -49.1 % | -503.9 % | -50.2 % | — | — |
| 2022 | -7.9 % | -121.3 % | -4.2 % | — | — |
| 2021 | +42.6 % | +109.7 % | +18.3 % | +60.1 % | +40.3 % |
| 2020 | +14.7 % | +297.6 % | +12.4 % | +60.6 % | +39.9 % |
| 2019 | — | — | -7.2 % | +48.2 % | +52.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304984279
- Įregistruota
- 2019-01-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-01-10 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.