UAB "Petransa"
Įsteigta 2018 · Jonava
45 800 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304763430
Įregistravimo data
2018-02-07
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 800 € | 42 839 € | 30 649 € | 27 053 € | 32 136 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −5 540 € | −7 470 € | 392 € | −2 939 € | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 540 € | −7 470 € | 392 € | −2 939 € | 51 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 6 830 € | 9 689 € | 18 111 € | 25 247 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 8 083 € | 8 078 € | 5 653 € | 3 436 € | — |
| Turtas iš viso | 14 913 € | 17 767 € | 23 764 € | 28 683 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 8 703 € | 19 587 € | 25 178 € | 26 027 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 5 729 € | −1 741 € | −1 349 € | 2 712 € | 2 763 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +18.8 % | +101.7 % | +0.2 % | — | — |
| 2021 | -11.7 % | -849.7 % | -10.9 % | +9.5 % | +90.7 % |
| 2020 | -28.5 % | +105.2 % | +1.3 % | -5.7 % | +106.0 % |
| 2019 | -6.5 % | -34.8 % | -17.4 % | -9.8 % | +110.2 % |
| 2018 | — | — | -12.1 % | +38.4 % | +58.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304763430
- Įregistruota
- 2018-02-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (5)
2018-02-07 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.